Mostrar el registro sencillo del ítem
Digestibilidad de diferentes niveles de fibra dietaria en cuyes machos adultos
| dc.contributor.advisor | Moscoso Muñoz, Juan Elmer | |
| dc.contributor.advisor | Chino Velasquez, Liz Beatriz | |
| dc.contributor.author | Ancaipuro Saire, Nilda | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T15:11:48Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T15:11:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260545 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13370 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la influencia del nivel de fibra dietaria (7,5 %, 10 %, 12,5 % y 15 %) sobre el consumo de alimento y la digestibilidad de nutrientes en cuyes machos adultos. Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con 24 cuyes machos adultos de tipo I de línea Perú con un peso promedio de 987,71 ± 181,24 g dispuestos en cuatro tratamientos (T1: 7,5, T2: 10, T3: 12,5 y T4: 15 % de fibra cruda), con seis repeticiones por tratamiento. Los resultados evidenciaron que los niveles de fibra evaluados no influyeron significativamente (p > 0,05) en el consumo de materia seca, materia orgánica ni el consumo relativo al peso vivo. Sin embargo, se observaron diferencias significativas (p < 0,05) en el consumo de fibra cruda, registrándose en el T3 un valor de 6,95 ± 0,9 g/día/cuy. Asimismo, en el T4 se obtuvo un consumo superior de fibra detergente ácida, con 11,69 ± 1,9 g/día/cuy. Respecto a la digestibilidad, el tratamiento T1 presentó los coeficientes más elevados para la materia seca (79,16 ± 4,98 %), materia orgánica (80,35 ± 4,68 %) y fibra detergente ácida (88,79 ± 2,72 %), lo que refleja un mejor aprovechamiento de los nutrientes. En conclusión, los niveles superiores al 12,5 % de FC afectan el aprovechamiento de los nutrientes reflejada en una menor digestibilidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Cuyes | es_PE |
| dc.subject | Digestibilidad | es_PE |
| dc.subject | Fibra dietaria | es_PE |
| dc.subject | Consumo de alimento | es_PE |
| dc.title | Digestibilidad de diferentes niveles de fibra dietaria en cuyes machos adultos | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| renati.author.dni | 76440062 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5884-9718 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6322-7371 | |
| renati.advisor.dni | 23940692 | |
| renati.advisor.dni | 71732710 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 811306 | |
| renati.juror | Urquizo Diaz, Darwin | |
| renati.juror | Alvarez Medina, Dunker Arturo | |
| renati.juror | Camero de la Cuba, Jesús | |
| renati.juror | Tupayachi Solorzano, Gardenia | |
| renati.juror | Vargas Luna, Eduardo | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [308]

