Mostrar el registro sencillo del ítem
Talleres con pizarras interactivas para mejorar el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado de la I.E. 501222 de Chinchaysuyo - 2024
| dc.contributor.advisor | Enriquez Romero, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Acostupa Angulo, Alex | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T00:03:35Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T00:03:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20255296 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12782 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado "Talleres con pizarras interactivas para mejorar el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado de la I.E. 501222 de Chinchaysuyo - 2024" tuvo como finalidad determinar la incidencia de las pizarras interactivas en el aprendizaje de las matemáticas. La investigación fue de tipo experimental, nivel aplicativo, enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 264 estudiantes y la muestra por 52 estudiantes de sexto grado de las secciones A y B, seleccionados mediante muestreo no probabilístico. La técnica empleada para la recolección de datos fue el pre test y post test, instrumentos que fueron validados mediante juicio de expertos y cuya confiabilidad se estableció a través del Alfa de Cronbach. Luego del procesamiento de datos, se concluyó que las pizarras interactivas mejoran significativamente el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado. Los resultados evidenciaron un incremento de 196 puntos en el pre test a 330 puntos en el post test, mostrando un avance de 134 puntos, equivalente al 25,7% de mejora. Asimismo, en la competencia "actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad", el puntaje pasó de 46 a 87 puntos, con una diferencia de 41 puntos, equivalente al 31,5% de mejora, demostrando la efectividad de los talleres con pizarras interactivas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Pizarras interactivas | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje matemático | es_PE |
| dc.subject | Talleres educativos | es_PE |
| dc.subject | Estrategias didácticas | es_PE |
| dc.subject | Tecnología educativa | es_PE |
| dc.title | Talleres con pizarras interactivas para mejorar el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado de la I.E. 501222 de Chinchaysuyo - 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación mención Gestión de la Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación mención Gestión de la Educación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| renati.author.dni | 23951203 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4344-3058 | |
| renati.advisor.dni | 23944027 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.discipline | 191437 | |
| renati.juror | Fernandez Sutta, Federico Ubaldo | |
| renati.juror | Canal Apaza, Epifanio Luis | |
| renati.juror | Bedoya Mendoza, Juan de la Cruz | |
| renati.juror | Chile Letona, Alejandro | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [172]

