Mostrar el registro sencillo del ítem
Pólya en problemas aditivos matemáticos en estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E. Mx. de Aplicación Fortunato L. Herrera Cusco, 2023
| dc.contributor.advisor | Fernandez Sutta, Federico Ubaldo | |
| dc.contributor.author | Wilson Gutierrez, Shila Cynthia | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T00:10:03Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T00:10:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20251281 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12757 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación determinó la influencia de Pólya en la mejora de la capacidad para resolver problemas aditivos matemáticos en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa Mixta de Aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco, durante el año 2023. El estudio es de enfoque cuantitativo con diseño preexperimental, en una población y muestra de 30 estudiantes a quienes se aplicó el método de Pólya. Los instrumentos incluyeron pruebas pretest y postest, así como una ficha de observación. Los resultados mostraron una mejora significativa en la resolución de problemas aditivos después de aplicar el método de Pólya. En la dimensión de comparación, el 66,6% de los estudiantes alcanzó un logro destacado en el postest, frente al 53,3% que obtuvo un logro inicial en el pretest. En la dimensión de combinación, el 73,3% presentó un logro destacado en el postest, comparado con solo el 50,0% que tuvo un logro inicial en el pretest. Las pruebas estadísticas confirmaron que estas diferencias fueron significativas (p < 0,05), validando la eficacia del método. Se concluye que el método de Pólya influyó positivamente en la resolución de problemas aditivos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Pólya | es_PE |
| dc.subject | Resolución de problemas matemáticos aditivos | es_PE |
| dc.subject | Comparación | es_PE |
| dc.subject | Combinación | es_PE |
| dc.title | Pólya en problemas aditivos matemáticos en estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E. Mx. de Aplicación Fortunato L. Herrera Cusco, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación: Especialidad Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| renati.author.dni | 75941507 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3453-6589 | |
| renati.advisor.dni | 23943609 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Olivares Torres, Lucila | |
| renati.juror | Vargas Fernandez, Mercedes | |
| renati.juror | Layme Huamani, Jaime | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1013]

