Mostrar el registro sencillo del ítem
Técnica escape room y el logro de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en estudiantes de la I.E. de Aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco 2023
| dc.contributor.advisor | Fernandez Sutta, Federico Ubaldo | |
| dc.contributor.author | Cjupa Huillca, Fernando | |
| dc.contributor.author | Arana Esquivias, Roxana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T23:38:20Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T23:38:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260144 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12595 | |
| dc.description.abstract | La investigación busca valorar la aplicación de la técnica Escape Room en el logro de la competencia Resuelve Problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre en estudiantes de la I.E. Mx de Aplicación Fortunato L. Herrera en Cusco, quienes presentaban dificultades al desarrollar sus habilidades para interpretar, organizar y analizar datos estadísticos en situaciones de aprendizaje convencionales. El estudio tuvo como objetivo determinar cómo influye la técnica Escape Room en el logro de la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, en estudiantes del tercer grado de la I.E. Mx de Aplicación Fortunato L. Herrera de Cusco. En cuanto a la metodología, se utilizó investigación aplicada, enfoque cuantitativo de nivel aplicado, teniendo como muestra seleccionada con criterios probabilísticos un grupo de 30 estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. Mx de Aplicación Fortunato L. Herrera. Se usó la herramienta estadística SPSS 26 para dimensionar preguntas planteadas, se validaron a partir de la evaluación de fiabilidad de expertos en la materia. Según los resultados del presente trabajo de investigación se encontró que el valor (p calculado = 0,000) por medio de la prueba t-Student, entregando 0.000, en su significancia bilateral, por lo tanto, el p-valor = 0.000, es válido ya que es menor a 0.05. Se determinó influencia significativa entre la técnica Escape Room y el logro de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes del tercer grado "A" de educación secundaria de la I.E. Mx de Aplicación "Fortunato L. Herrera", en el año 2023. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Escape room | es_PE |
| dc.subject | Competencia matemática | es_PE |
| dc.subject | Gamificación | es_PE |
| dc.subject | Gestión de datos | es_PE |
| dc.title | Técnica escape room y el logro de la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en estudiantes de la I.E. de Aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria: Especialidad Matemática y Física | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Matemática y Física | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| renati.author.dni | 76910173 | |
| renati.author.dni | 23976438 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3453-6589 | |
| renati.advisor.dni | 23943609 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 121846 | |
| renati.juror | Rivas Follano, Jaime | |
| renati.juror | Huaman Auccapuri, Alan Alain | |
| renati.juror | Merma Saico, Delio | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [993]

