Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del uso de GeoGebra en el nivel de aprendizaje del curso de ciencia y tecnología (física) en los estudiantes del 5° grado de secundaria - I.E. San Juan Apóstol, 2024
| dc.contributor.advisor | Huaman Morales, Estela | |
| dc.contributor.author | Ccallata Flores, Jhon | |
| dc.contributor.author | Choque Ccorahua, Luis Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T00:04:24Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T00:04:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260133 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12577 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue determinar la influencia del uso del GeoGebra en el nivel de aprendizaje del curso de Ciencia y Tecnología (Física) en los estudiantes del 5° grado de secundaria – I.E. San Juan Apóstol, 2024. El estudio fue de tipo aplicada, con diseño cuasiexperimental y enfoque cuantitativo, de nivel correlacional. La muestra estuvo conformada por dos grupos: un grupo experimental (GE) y un grupo control (GC), cada uno con 16 estudiantes. Se aplicó un pretest y un postest a ambos grupos; sin embargo, solo el grupo experimental fue expuesto a un programa de clases diseñado con el uso del software GeoGebra. Los resultados evidenciaron un incremento significativo en los puntajes del GE: el promedio del pretest fue de 7,13 y en el postest aumentó a 15,38. En cambio, el GC solo mejoró levemente, pasando de 7,00 a 9,44. La prueba de Wilcoxon arrojó un valor de significancia de 0,000 < 0,05, confirmando que la diferencia fue estadísticamente significativa. Se concluyó que el uso de GeoGebra influyó de manera positiva en el aprendizaje del MRU y MRUV, permitiendo a los estudiantes mejorar notablemente su nivel de logro a través de una experiencia visual, interactiva y contextualizada. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | GeoGebra | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | MRU | es_PE |
| dc.subject | MRUV | es_PE |
| dc.title | Influencia del uso de GeoGebra en el nivel de aprendizaje del curso de ciencia y tecnología (física) en los estudiantes del 5° grado de secundaria - I.E. San Juan Apóstol, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Físico | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias | |
| thesis.degree.discipline | Física | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| renati.author.dni | 63275225 | |
| renati.author.dni | 76358871 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4508-292X | |
| renati.advisor.dni | 23962721 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 533056 | |
| renati.juror | Romero Peña, Miriam Haydee | |
| renati.juror | Rodriguez Rodriguez, Janet Kimberly | |
| renati.juror | De la Torre Cruz, Jose Olintho | |
| renati.juror | Huaman Guzman, Abelardo | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [33]

