Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de la implementación del marco virtual design and construction y su influencia en la ejecución del casco estructural en edificios multifamiliares de la constructora Inkofra – Cusco - 2024
| dc.contributor.advisor | Becerra Infantas, Luis Gerardo | |
| dc.contributor.author | Cardenas Enriquez, Antony Rafael | |
| dc.contributor.author | Mamani Condori, Tania | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T12:52:02Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T12:52:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20251031 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12038 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el impacto del marco VDC (Virtual Design and Construction) en la eficiencia, productividad y coordinación de proyectos de edificación multifamiliar, frente a las deficiencias de los métodos tradicionales en Perú. El enfoque metodológico fue cuantitativa, aplicada, con diseño cuasi experimental y nivel descriptivo, Se analizaron dos proyectos de la constructora Inkofra: Harmony, ejecutado bajo un enfoque tradicional y Terra, desarrollado mediante la implementación integral del marco VDC. El estudio se centró en los tres componentes fundamentales del VDC: las sesiones de Ingeniería Concurrente Integrada (ICE), el Modelado de Información para la Construcción (BIM) y la Gestión de Producción de Proyectos (PPM). Entre los resultados destacan: reducción del tiempo de latencia de respuesta ante interferencias técnicas en un 40,3%, aumento del porcentaje de plan cumplido de 59% a 82%, disminución del desperdicio de acero en 13,9%, incremento del rendimiento de encofrado en 19,7% y optimización del tiempo de colocación de concreto en 22,6%.Estas mejoras se atribuyen al uso de BIM, toma de decisiones en tiempo real con sesiones ICE y planificación con PPM, lo que fortaleció la coordinación entre disciplinas, anticipó restricciones y redujo reprocesos, la capacitación, acompañamiento técnico y la visualización temprana de resultados permitieron su integración progresiva. Finalmente, el marco VDC optimiza la gestión de proyectos multifamiliares al mejorar la productividad, calidad, coordinación y cumplimiento de plazos, impulsando la modernización del sector construcción en el Perú. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | BIM | es_PE |
| dc.subject | Gestión de proyectos | es_PE |
| dc.subject | ICE | es_PE |
| dc.subject | PPM | es_PE |
| dc.subject | VDC | es_PE |
| dc.title | Análisis comparativo de la implementación del marco virtual design and construction y su influencia en la ejecución del casco estructural en edificios multifamiliares de la constructora Inkofra – Cusco - 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| renati.author.dni | 72215956 | |
| renati.author.dni | 70127743 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5367-643X | |
| renati.advisor.dni | 42827342 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Malpartida Linares, Juan Carlos | |
| renati.juror | Nieto Palomino, Luz Marlene | |
| renati.juror | Aguilar Huerta, José Roanld | |
| renati.juror | Rios Rabelo, Jose | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [444]

