Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la dinámica del fluido en la generación de esfuerzos de rotura mediante CFD-FSI en el cuarto floculador de la planta de tratamiento de agua potable la Pastora–2025
| dc.contributor.advisor | Loaiza Schiaffino, Carlos Hugo | |
| dc.contributor.author | Fernandez Huisñay, Fred Valentino | |
| dc.contributor.author | Apaza Paredes, Julinho | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T12:52:00Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T12:52:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20251029 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12036 | |
| dc.description.abstract | En la planta de tratamiento de agua potable La Pastora, ubicada en Puerto Maldonado, se produjo la rotura del cuarto floculador durante la etapa de floculación, comprometiendo la continuidad operativa del sistema. La falla se concentró en los elementos de sujeción de las placas, lo que sugiere la acción de esfuerzos mecánicos inducidos por el flujo hidráulico. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la dinámica del flujo y su influencia en la generación de esfuerzos de rotura mediante simulaciones de dinámica computacional de fluidos (CFD) acopladas a un análisis de interacción fluido–estructura (FSI). El dominio incluyó el canal de entrada, el canal de mezcla rápida y los floculadores, considerando un caudal operativo de 280 L/s en régimen turbulento. El modelo hidráulico fue validado con mediciones de velocidad en campo. Los campos de presión y velocidad obtenidos se aplicaron al modelo estructural para evaluar tensiones y factores de seguridad. Los resultados identificaron concentraciones críticas de esfuerzos en los pernos de sujeción, superando los límites admisibles del material y coincidiendo con la zona de falla observada, explicando el mecanismo de rotura y aportando criterios para el diseño y evaluación estructural de floculadores. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Dinámica de fluidos | es_PE |
| dc.subject | Esfuerzos de rotura | es_PE |
| dc.subject | Dinámica computacional de fluidos | es_PE |
| dc.subject | Interacción fluido-estructura | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la dinámica del fluido en la generación de esfuerzos de rotura mediante CFD-FSI en el cuarto floculador de la planta de tratamiento de agua potable la Pastora–2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| renati.author.dni | 72506809 | |
| renati.author.dni | 73805483 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4405-4185 | |
| renati.advisor.dni | 23870541 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Arangoitia Valdivia, Victor Manuel | |
| renati.juror | Ascue Salas, Gorki Federico | |
| renati.juror | Gutierrez Samanez, Sandro Virgilio | |
| renati.juror | Astete Samanez, Edwin | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [444]

