Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de servicio de agua potable y su impacto en el bienestar económico de los usuarios de la EPS EMAPAT S.A., Tambopata - Madre de Dios, 2014 - 2023
| dc.contributor.advisor | Vargas Salinas, Rafael Fernando | |
| dc.contributor.author | Cordova Bobadilla, Abigail Rosselyn | |
| dc.contributor.author | Zevallos Solar, Monica | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T12:41:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T12:41:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20250909 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11854 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como finalidad analizar el impacto de la calidad de servicio de agua potable en el bienestar económico de los usuarios de la EPS EMAPAT S.A., en el distrito de Tambopata, región Madre de Dios, durante el periodo 2014–2023. Para ello, se adoptó un enfoque cuantitativo de tipo explicativo, aplicando un modelo de regresión lineal simple con base en datos secundarios provenientes del sistema de benchmarking de SUNASS y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). La variable independiente —calidad de servicio— fue construida mediante un índice técnico que agrupa indicadores como continuidad del servicio, cobertura, micromedición y atención al usuario. La variable dependiente —bienestar económico del usuario— fue operacionalizada a través del gasto anual promedio por hogar en agua potable. El análisis econométrico reveló que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre ambas variables (p < 0.01), respaldando la hipótesis de que las mejoras sostenidas en la calidad de servicio se asocian a un mayor gasto, lo que puede interpretarse como una mayor disposición a pagar, mejoras en la eficiencia operativa o incremento del consumo derivado de una mejor cobertura y continuidad. Asimismo, se verificó el cumplimiento de los supuestos clásicos del modelo de regresión, como normalidad y homocedasticidad, fortaleciendo la validez de los resultados obtenidos. Esta evidencia empírica subraya la relevancia de invertir en infraestructura y gestión eficiente en las EPS. La investigación aporta evidencia útil para la toma de decisiones de política pública en contextos urbanos amazónicos con rezago en servicios básicos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Calidad de servicio | es_PE |
| dc.subject | Bienestar económico | es_PE |
| dc.subject | Agua potable | es_PE |
| dc.subject | EPS EMAPAT | es_PE |
| dc.title | Calidad de servicio de agua potable y su impacto en el bienestar económico de los usuarios de la EPS EMAPAT S.A., Tambopata - Madre de Dios, 2014 - 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Economista | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| renati.author.dni | 70414372 | |
| renati.author.dni | 71050528 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1416-6971 | |
| renati.advisor.dni | 23947028 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 311016 | |
| renati.juror | Cama Chacon, Mario | |
| renati.juror | Martinez Rojas, Erick Mijail | |
| renati.juror | Oros Calderon, Jose | |
| renati.juror | Castillo Mamani, Wilberth | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [472]

