Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de tres extractos naturales en el comportamiento agronómico de Alstroemeria sp., en el distrito de Turpo -Andahuaylas
| dc.contributor.advisor | Quispe Chipana, Salvador | |
| dc.contributor.author | Quispe Zuñiga, Goya Helayne | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T01:22:20Z | |
| dc.date.available | 2025-12-31T01:22:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20250815 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11742 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado “Efecto de tres extractos naturales en el comportamiento agronómico de Alstroemeria sp., en el distrito de Turpo – Andahuaylas”, tuvo como objetivos: Evaluar el efecto de tres extractos naturales (manzana, papaya nativa y maíz -choclo) en: i) Número de varas florales por planta y ii) Comportamiento agronómico (largo de la vara floral, diámetro del botón floral, tamaño de la flor, cantidad de botones florales por vara y longitud del pedúnculo). La metodología consistió en un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con 3 tratamientos y un testigo, realizando 3 repeticiones y alcanzando un total de 180 unidades experimentales. Los resultados se analizaron mediante análisis de varianza (ANVA) y la prueba de Tukey para determinar el efecto de los factores en las variables dependientes. El experimento se realizó bajo una cubierta de plástico agrofilm en el distrito de Turpo - Andahuaylas. Los resultados indican que: 1) El extracto de papaya nativa mostró la mayor influencia en el número de varas florales, con un promedio de 17.33 varas/planta; 2) En el comportamiento agronómico, el extracto de papaya nativa también presentó los mejores promedios; y 3) En los análisis físico-químicos, el extracto de papaya nativa resultó ser el más efectivo, con un contenido de calcio de 28.617 mg/L, esencial para la absorción de microelementos. Se concluye que los extractos naturales tienen un efecto positivo, beneficioso en el comportamiento agronómico para las plantas de Astromelia. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Alstroemeria sp | es_PE |
| dc.subject | Análisis físico-químico | es_PE |
| dc.subject | Comportamiento agronómico | es_PE |
| dc.subject | Microelementos | es_PE |
| dc.title | Efecto de tres extractos naturales en el comportamiento agronómico de Alstroemeria sp., en el distrito de Turpo -Andahuaylas | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agropecuario | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agropecuaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| renati.author.dni | 47863419 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5509-9437 | |
| renati.advisor.dni | 25788203 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 811226 | |
| renati.juror | Meneses Lujan, Fernando | |
| renati.juror | Tupayachi Atapaucar, María Rosmery | |
| renati.juror | Coloma Paxi, Bernardo Pio | |
| renati.juror | Huaccaycachacc Cajamarca, Henry | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [106]

