Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto de la separación entre muros escalonados de concreto armado en el comportamiento mecánico del talud, Cusco-2024
| dc.contributor.advisor | Solis Tito, Jose Carlos | |
| dc.contributor.author | Dueñas Ttito, Oscar Jose | |
| dc.contributor.author | Dueñas Ttito, Jorge Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T21:38:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T21:38:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20250657 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11499 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó el efecto de la separación entre muros escalonados de concreto armado en el comportamiento mecánico del talud, para determinar una distancia óptima que garantice independencia estructural y maximice la estabilidad global del talud en suelo areno-limoso La metodología se basó en la modelación numérica (MEF) con PLAXIS, empleando el modelo constitutivo Hardening Soil (HS), para simular con precisión el comportamiento del suelo ante cargas. Se analizaron separaciones de 1.5 m a 6.0 m en un modelo prototipo a humedad óptima. Para la validación, se construyó un modelo físico a escala 1:30 en condición seca, contrastando su comportamiento con un modelo numérico a escala bajo las mismas condiciones. El análisis de esfuerzos para muros de 4.0 m de altura definió la separación óptima en 6.0 m, estableciendo la relación fundamental S ≈ 1.5H, la separación óptima es 1.5 veces la altura del muro. En esta configuración óptima, y en comparación con la separación mínima de 1.5 m, el Factor de Seguridad global se incrementó en 43.94%, la capacidad de carga última del sistema aumentó en 200%, y los desplazamientos en la corona, bajo una carga de servicio de 100 kN/m, se redujeron en 48.1%, concentrándose la deformación principalmente en el muro superior. La consistencia entre los resultados experimentales y la simulación confirma la capacidad predictiva del modelo numérico desarrollado, validando los hallazgos del estudio. Se concluye que la separación es un factor de diseño crítico, proporcionando datos cuantificables para la construcción de sistemas de contención más eficientes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Muros escalonados | es_PE |
| dc.subject | Plaxis | es_PE |
| dc.subject | Modelo a escala | es_PE |
| dc.subject | Estabilidad de taludes. | es_PE |
| dc.title | Evaluación del efecto de la separación entre muros escalonados de concreto armado en el comportamiento mecánico del talud, Cusco-2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| renati.author.dni | 74144096 | |
| renati.author.dni | 74144095 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1437-7330 | |
| renati.advisor.dni | 43491953 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Maryn Loayza, Jose Felipe | |
| renati.juror | Rozas Gomez, Mijail Elio | |
| renati.juror | Fernandez Baca Vidal, Carlos | |
| renati.juror | Malpartida Linares, Juan Carlos | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [414]

