Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de polifenoles, flavonoides, antocianinas y actividad antioxidante del extracto etanólico al 70% del fruto de Austrocylindropuntia Floccosa “Huaracco”
dc.contributor.advisor | Rodriguez Torres, Lelia Maria | |
dc.contributor.author | Terrazas Ortega, Mayra Mayte | |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T20:47:43Z | |
dc.date.available | 2025-09-26T20:47:43Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20250534 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11355 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar el contenido de polifenoles, flavonoides, antocianinas y la actividad antioxidante del extracto etanólico al 70% del fruto de Austrocylindropuntia floccosa “Huaracco”. En la metodología utilizada, el fruto en estudio, se recolectó en la provincia de Grau (Apurímac, Perú), el extracto etanólico al 70% se obtuvo por maceración de los frutos secos y pulverizados, seguida de la evaluación cualitativa de los componentes fitoquímicos. La cantidad de polifenoles en el extracto se determinó con el método de Folin-Ciocalteu usando ácido gálico como estándar, y los flavonoides se cuantificaron mediante complejos con AlCl₃, empleando rutina como estándar de referencia. Las antocianinas fueron cuantificadas mediante el método de pH diferencial, para evaluar la actividad antioxidante se empleó el método de captación del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH•), usando el Trolox como patrón y se tomó como referencia el IC50. Dentro de los resultados, el total de polifenoles fue de 30ug EAG/mg de extracto, mientras que los flavonoides fueron de 0.01ug equivalentes de rutina/mg de extracto, las antocianinas fueron de 0.000008 equivalente a mg de cianidina-3-glucosido/100g. La IC50 en la evaluación de actividad antioxidante fue 329.7 ug/mL para el radical DPPH y un TEAC de 219 ug de Trolox/mg de extracto. En conclusiones los resultados obtenidos indican que el extracto etanólico al 70% del fruto de Austrocylindropuntia floccosa “Huaracco” contiene actividad antioxidante debido a la presencia de compuestos polifenólicos y flavonoides con propiedades antioxidantes en su composición, lo cual confirma el potencial antioxidante del fruto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Austrocylindropuntia floccosa | es_PE |
dc.subject | Antioxidante | es_PE |
dc.subject | Polifenoles | es_PE |
dc.subject | Flavonoides | es_PE |
dc.title | Evaluación de polifenoles, flavonoides, antocianinas y actividad antioxidante del extracto etanólico al 70% del fruto de Austrocylindropuntia Floccosa “Huaracco” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
renati.author.dni | 47645404 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8750-6770 | |
renati.advisor.dni | 23963486 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Villena Tejada, Magaly | |
renati.juror | Cardona Rivero, Anahi Karina | |
renati.juror | Camero Paz, Sofia | |
renati.juror | Vera Ferchau, Ingrid | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [280]