Mostrar el registro sencillo del ítem
Dos métodos de siembra con aplicación de micorriza comercial en pino (Pinus radiata D. Don) bajo condiciones de K’ayra - Cusco
dc.contributor.advisor | Gonzales Quispe, Ricardo | |
dc.contributor.author | Huarcaya Peceros, Miki Joel | |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T21:41:34Z | |
dc.date.available | 2025-09-08T21:41:34Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20250469 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11261 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulada “DOS MÉTODOS DE SIEMBRA CON APLICACIÓN DE MICORRIZA COMERCIAL EN PINO (Pinus radiata D. don) BAJO CONDICIONES DE K’AYRA - CUSCO”, se llevó a cabo en el Vivero del CISAF del Centro Agronómico K’ayra de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. El tiempo de estudio fue realizado desde el mes de marzo del 2022 al mes de diciembre del 2022. Para este estudio se adoptó el análisis estadístico de Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con arreglo factorial de 2A x 4B, teniendo un total de 24 unidades experimentales. Para la evaluación se usaron herramientas estadísticas como el ANVA y la prueba de Tukey al 5 % y al 1%. En cuanto a los resultados, se obtuvo un porcentaje de germinación (94%) y un porcentaje de supervivencia (87.69%). En cuanto a comportamiento agronómico, las variables evaluadas mostraron diferencias significativas donde el tratamiento T1 es el que sobresale en todas las variables evaluadas, en la altura de planta posee un promedio 33.37 cm, en diámetro de tallo alcanzo un promedio de 4.93 mm, en la longitud de raíz obtuvo un valor de 32.33 cm, en cuanto al peso húmedo de planta alcanzo una media de 13.12 gr, en el peso seco de planta obtuvo una media de 3.23 gr y en cuanto a la calidad de Dickson obtuvo una media de 0.35. Finalmente, el tratamiento que obtuvo un costo mayor a los demás, es el tratamiento T5 con un monto de S/. 5161,80. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Costos de producción | es_PE |
dc.subject | Dosis de micorrización | es_PE |
dc.subject | Análisis de varianza ANVA | es_PE |
dc.title | Dos métodos de siembra con aplicación de micorriza comercial en pino (Pinus radiata D. Don) bajo condiciones de K’ayra - Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
renati.author.dni | 73509631 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0227-8770 | |
renati.advisor.dni | 23903799 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Pacheco Farfan, Doris Flor | |
renati.juror | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
renati.juror | Catalan Bazan, Wilfredo | |
renati.juror | Baca Garcia, Carlos Jesus | |
renati.juror | Farfan Quintana, Carlos Alberto | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [296]