Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento agronómico y rendimiento de tres híbridos de maíz amarillo (Zea mays L.) y variedad chuncho en Beatriz Alta, Maranura – La Convención
dc.contributor.advisor | Cosio Cuentas, Teofilo Pompeyo | |
dc.contributor.author | Gamarra Achaya, Carlos Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T21:13:20Z | |
dc.date.available | 2025-07-15T21:13:20Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20250281 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10950 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Comportamiento agronómico y rendimiento de tres híbridos de maíz amarillo (Zea mays L.) y variedad chuncho en Beatriz Alta, Maranura – La Convención” fue realizada con el objetivo general de evaluar el nivel de comportamiento agronómico y rendimiento de tres híbridos de maíz amarillo y variedad chuncho en el sector de Beatriz Alta - distrito de Maranura - La Convención. El tipo de investigación fue experimental con un diseño experimental de bloques completos al azar, considerando como factores de evaluación tres híbridos de maíz amarillo (Dekalb 7500, Advanta y Atl 200), así como también 1 variedad chuncho dispuestos en cuatro repeticiones a un distanciamiento de 0.80 m entre surcos y 0.40 m entre plantas, cuyo campo experimental fue instalado en el sector de Beatriz alta del distrito de Maranura, entre enero a junio del 2021. Respecto a los resultados del estudio, en cuanto al número de días a la emergencia, el tratamiento híbrido Dekalb 7500 requirió de 4 días para la emergencia; en número de hojas a los 10 días, el tratamiento híbrido Dekalb 7500 presentó la mayor cantidad de hojas a los 10 días con un total de 03 hojas; en número de días a la floración masculina el tratamiento híbrido Dekalb 7500 necesitó de 68 días para presentar flores masculinas; en número de días a la floración femenina el tratamiento híbrido ATL 200 demandó de 70 días ... | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Maíz amarillo | es_PE |
dc.subject | Grano seco | es_PE |
dc.subject | Floración femenina | es_PE |
dc.subject | Comportamiento agronómico | es_PE |
dc.title | Comportamiento agronómico y rendimiento de tres híbridos de maíz amarillo (Zea mays L.) y variedad chuncho en Beatriz Alta, Maranura – La Convención | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
renati.author.dni | 47060787 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2369-268X | |
renati.advisor.dni | 23867703 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Mendoza Abarca, Juan Wilbert | |
renati.juror | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
renati.juror | Cuba Mellado, Luis Jesus | |
renati.juror | Jimenez Aguilar, Catalina | |
renati.juror | Calderon Choquechambi, Arcadio | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [286]