Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de medios de pago electrónicos y crecimiento empresarial en los restaurantes turísticos del centro histórico del distrito de Cusco, 2023
dc.contributor.advisor | Latorre Valdeiglesias, Zenon | |
dc.contributor.author | Juro Pacheco, Melanny Priscila | |
dc.contributor.author | Soncco Huisa, Jasmine Maricielo | |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T21:46:45Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T21:46:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20242145 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10664 | |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Aplicación de medios de pago electrónicos y crecimiento empresarial en los restaurantes turísticos del centro histórico del distrito de Cusco, 2023” tuvo como objetivo: “Determinar la relación entre la aplicación de medios de pago y crecimiento empresarial en los restaurantes turísticos del centro histórico del distrito de Cusco, 2023”. Para ello, se empleó un enfoque metodológico de tipo básico, con un nivel descriptivo correlacional, el diseño del estudio fue no experimental y de corte transversal, la muestra consistió en 50 restaurantes turísticos seleccionados para participar en la investigación, se utilizó la encuesta y el cuestionario como técnicas e instrumentos de recolección de datos y posteriormente, los datos recopilados fueron analizados utilizando el software estadístico SPSS-25. En conclusión, los resultados de la investigación confirman una relación significativa entre la aplicación de medios de pago y el crecimiento empresarial en los restaurantes turísticos del centro histórico del distrito de Cusco. Tanto la prueba de chi-cuadrado como el coeficiente de correlación de Spearman respaldan esta premisa, indicando una conexión positiva alta entre estas variables, por lo que la adopción de métodos de pago como la banca por internet, la billetera electrónica y el efectivo no solo facilita las transacciones financieras, sino que también impulsa la rentabilidad financiera, económica y social de los establecimientos analizados, destacando la necesidad de implementar estrategias que modernicen estos métodos para fortalecer la competitividad del sector gastronómico en el mercado actual. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Medios de pago | es_PE |
dc.subject | Crecimiento empresarial | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Restaurantes turísticos | es_PE |
dc.title | Aplicación de medios de pago electrónicos y crecimiento empresarial en los restaurantes turísticos del centro histórico del distrito de Cusco, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 75283100 | |
renati.author.dni | 74090769 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4739-9015 | |
renati.advisor.dni | 23849024 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Guillermo Espinoza, Jorge Washinton | |
renati.juror | Zarate Muñiz, Miriam Cledy | |
renati.juror | Farfan Gomez, Elias | |
renati.juror | Medina Delgado, Juan Carlos | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [394]