Mostrar el registro sencillo del ítem
Elusión tributaria y el crecimiento empresarial de los comerciantes del mercado mayorista Vinocanchón del distrito de San Jerónimo, 2021
dc.contributor.advisor | Vargas Elguera, Atilio | |
dc.contributor.author | Montalvo Huaman, Rossy Lorena | |
dc.contributor.author | Pacco Baca, Shirley Briyith | |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T15:33:00Z | |
dc.date.available | 2025-02-28T15:33:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241945 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/10338 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada "Elusión tributaria y el crecimiento empresarial de los comerciantes del mercado mayorista Vinocanchón del distrito de San Jerónimo, 2021" tuvo como objetivo: “Determinar cómo la elusión tributaria influye negativamente en el crecimiento empresarial de los comerciantes del mercado mayorista Vinocanchón del distrito de San Jerónimo, 2021". Para lograr esto, se empleó un marco metodológico con un tipo básico, utilizando un alcance descriptivo correlacional, el diseño de investigación adoptado fue no experimental de corte transversal, la muestra estuvo conformado por 143 comerciantes, la técnica e instrumento utilizados fueron la encuesta y el cuestionario, y los datos recopilados fueron procesados mediante el software estadístico SPSS. Se concluye que la elusión tributaria si influye negativamente en el crecimiento empresarial de los comerciantes del mercado mayorista Vinocanchón, 2020; se tomó en consideración la prueba no paramétrica de la Tau_b de Kendall donde el valor de significancia bilateral dio como resultado un valor menor a 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna, por otro lado para determinar el nivel de influencia se consideró el coeficiente de correlación donde el valor obtenido fue de (-0.730) revela una correlación inversa alta, indicando que a medida que la elusión tributaria disminuye, el crecimiento empresarial tiende a mejorar significativamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Elusión tributaria | es_PE |
dc.subject | Control tributario | es_PE |
dc.subject | Crecimiento empresarial | es_PE |
dc.subject | Compra-venta | es_PE |
dc.title | Elusión tributaria y el crecimiento empresarial de los comerciantes del mercado mayorista Vinocanchón del distrito de San Jerónimo, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 73602916 | |
renati.author.dni | 72461132 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4185-3777 | |
renati.advisor.dni | 23877883 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Latorre Valdeiglesias, Zenon | |
renati.juror | Achahuanco Caceres, Omar Germain | |
renati.juror | Farfan Gomez, Elias | |
renati.juror | Medina Delgado, Juan Carlos | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [421]