Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento farmacoterapéutico y determinación de la incidencia de los factores asociados a la aparición de problemas relacionados a antibióticos en pacientes hospitalizados en los servicios de medicina mujeres y varones en el hospital Antonio Lorena del Cusco en el periodo mayo – octubre del 2023
dc.contributor.advisor | Cardeña Unda, Karina | |
dc.contributor.author | Paucar Alcca, Jenny Cyntian | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T23:33:19Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T23:33:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241692 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/10005 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de los factores asociados a la aparición de problemas relacionados a antibióticos en pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina del hospital Antonio Lorena en el periodo de mayo-octubre del 2023. La metodología que se empleó fue de tipo no experimental, descriptiva y correlacional, prospectivo; estuvo constituida por 208 pacientes, de los cuales solo 126 presentaron la aparición de PRM y que tuvieron como tratamiento los antibióticos; se evaluó la incidencia y la asociación de 3 factores relacionado al paciente, medicamento y personal de salud. En cuanto a los resultados se obtuvo que el factor relacionado al paciente, el grupo etario con mayor incidencia, fueron de 60 a 80 años con un 35.43%, el género masculino representado por el 52.4%, el grado de instrucción primaria con un 45.4 %, diagnostico principal a la insuficiencia respiratoria con 21.38%, pacientes que presentaron más de una comorbilidad con 59.75%; en cuanto a la asociación se encontró que el género y el diagnostico principal de los pacientes tienen una asociación estadísticamente significativa de (p=0.000 y p=0.000) respectivamente, en la aparición de PRM. Referente al factor medicamento; el ciprofloxacino presentó mayor incidencia representado por el 36.9%, la polifarmacia se presentó en un 64.8% y por ultimo hubo presencia de interacciones en el 46.1% del total de PRM encontrados; se encontró que los antibióticos, interacciones y polifarmacia están asociados significativamente con el valor de (p=0.001, p=0.000 y p=0.000) respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Antibiótico | es_PE |
dc.subject | Seguimiento farmacoterapéutico | es_PE |
dc.subject | Medicamentos | es_PE |
dc.title | Seguimiento farmacoterapéutico y determinación de la incidencia de los factores asociados a la aparición de problemas relacionados a antibióticos en pacientes hospitalizados en los servicios de medicina mujeres y varones en el hospital Antonio Lorena del Cusco en el periodo mayo – octubre del 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
renati.author.dni | 47629941 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5666-8454 | |
renati.advisor.dni | 23975499 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Del Castillo De Loayza, Tatiana | |
renati.juror | Del Carpio Jimenez, Carla | |
renati.juror | Mellado Ortiz, Delia | |
renati.juror | Figueroa Vargas, Katiuska | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [255]