Evaluación de la calidad del producto de la energía eléctrica en el sistema de generación distribuida solar fotovoltaica conectada a la red de baja tensión del pabellón de la escuela profesional de ingeniería eléctrica – UNSAAC
| dc.contributor.advisor | Callasi Quispe, Jose wilfredo | |
| dc.contributor.author | Pacheco Rayme, Rodrigo Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T23:12:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolla a partir de la problemática basada en el desconocimiento de la calidad de energía del Pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica desde su interconexión con generadores solares de baja carga los cuales pueden afectar en los niveles de tensión, frecuencia y principalmente en la forma de onda sinusoidal. Esta investigación generara un precedente sobre estudios de perturbaciones armónicas en la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica sirviendo como material de análisis para estudios de calidad de energía futuros. Se dispone de un analizador de redes que permite tomar los datos provenientes de la interconexión del Sistema de Generación Distribuida Solar y el Sistema de Baja Tensión del Pabellón, mismos que serán procesados y analizados con softwares especializados teniendo información confiable de tensión, frecuencia y THD. Este estudio contempla también el modelamiento de la red de Baja Tensión del Pabellón de Ingeniería Eléctrica, la evaluación de calidad de energía de la red comparada con la del Sistema de Generación Distribuida y los efectos ocasionados al conectar un módulo de generación solar de baja potencia a la red de baja tensión. Se presenta los datos recopilados necesarios para el estudio, así como se establece los diferentes escenarios para el modelo en software que servirá para el estudio de afectación a red, así mismo se comparan los resultados obtenidos evaluando la calidad de energía eléctrica e identificando los valores permisibles con normativa nacional como internacional. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.other | 253T20242251 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13768 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Calidad de energía | es_PE |
| dc.subject | Perturbaciones armónicas | es_PE |
| dc.subject | Generación distribuida | es_PE |
| dc.subject | Red de baja tensión | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.title | Evaluación de la calidad del producto de la energía eléctrica en el sistema de generación distribuida solar fotovoltaica conectada a la red de baja tensión del pabellón de la escuela profesional de ingeniería eléctrica – UNSAAC | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 23812797 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0714-4499 | |
| renati.author.dni | 71340673 | |
| renati.discipline | 711046 | |
| renati.juror | Loaiza Cuba, Wilbert Julio | |
| renati.juror | Alarcon Valdivia, Edgar Zacarias | |
| renati.juror | Apaza Huanca, Pablo | |
| renati.juror | Caceres Espinoza, Johonel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




