Periodismo deportivo como promotor de disciplinas no convencionales orientadas a la salud: estudio de casos en la ciudad de Sicuani, Cusco –2025
| dc.contributor.advisor | Medina Salas, Cosme Wilbert | |
| dc.contributor.author | Contreras Ciprian, Rommel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T15:01:10Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T15:01:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación analizó la relación entre el periodismo deportivo y la promoción de disciplinas deportivas no convencionales en la ciudad de Sicuani, considerando la cobertura informativa, el enfoque de salud, el alcance digital, el conocimiento de la comunidad, la participación ciudadana y las alianzas locales para fomentar el bienestar físico y mental. Para el desarrollo del estudio se aplicó una metodología de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental, recurriéndose a técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos que permitieron obtener resultados objetivos y pertinentes. Los resultados demostraron que existe una relación significativa entre el periodismo deportivo y la promoción de disciplinas deportivas no convencionales orientadas a la salud. De igual manera, se comprobó relación significativa entre la cobertura y agenda temática con el conocimiento comunitario, entre el enfoque de salud con la participación ciudadana, y entre los canales digitales con los programas y alianzas locales. Estos hallazgos permitieron concluir que el periodismo deportivo posee capacidad real para influir positivamente en el reconocimiento, práctica y fortalecimiento institucional de estas disciplinas deportivas en el ámbito local, aunque aún requiere mayores niveles de especialización, continuidad y aprovechamiento de recursos digitales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.other | 253T20260357 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12939 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Periodismo deportivo | es_PE |
| dc.subject | Cobertura informativa | es_PE |
| dc.subject | Enfoque de salud | es_PE |
| dc.subject | Alcance digital | es_PE |
| dc.subject | Participación ciudadana. | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
| dc.title | Periodismo deportivo como promotor de disciplinas no convencionales orientadas a la salud: estudio de casos en la ciudad de Sicuani, Cusco –2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 23963530 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7313-2272 | |
| renati.author.dni | 72460431 | |
| renati.discipline | 322026 | |
| renati.juror | Guzman Calderon, Pedro Leonel | |
| renati.juror | Caceres Huambo, Paulino Max | |
| renati.juror | EscobedoFigueroa, Hector Rosendo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




