Mejora de la productividad en las perforaciones diamantinas empresa Geodrill, utilizando la metodologia PHVA en la ampliacion del tajo sur compañía minera Antapaccay
| dc.contributor.advisor | Molina Delgado, Raimundo | |
| dc.contributor.author | Huarancha Choquevilca, Wilber Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T21:30:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo mejorar la productividad de las perforaciones diamantinas ejecutadas por la empresa Geodrill mediante la aplicación del ciclo PHVA en la ampliación del Tajo Sur de la Compañía Minera Antapaccay, debido a factores que afectaban el desempeño operativo, como desviaciones en los sondajes, tiempos improductivos, variabilidad en los parámetros de perforación, uso no estandarizado de aditivos y limitaciones en la calidad de losresultados. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de nivel aplicado y diseño preexperimental, utilizando como unidad de análisis las perforaciones diamantinas ejecutadas durante el periodo de evaluación. La metodología comprendió el diagnóstico de la situación inicial, la implementación de acciones de mejora, la verificación de resultados y la evaluación de impactos. Los resultados evidenciaron que el avance promedio diario aumentó de 45.4 m/día a 52.4 m/día y los metros perforados por guardia de 22.6 a 26.2 m/guardia. Asimismo, el ROP aumentó de 3.9 m/h a 5.1 m/h, la recuperación de testigo de 87 % a 93 % y la desviación promedio se redujo de 2.51° a 1.35°. Los tiempos improductivos disminuyeron de 6.2 h/día a 3.2 h/día y el costo de perforación de 29.73 US$/m a 27.65 US$/m. Se concluye que la aplicación del ciclo PHVA mejoró la productividad, calidad y eficiencia económica de las perforaciones diamantinas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.other | 253T20260783 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13677 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ciclo PHVA | es_PE |
| dc.subject | Perforación diamantina | es_PE |
| dc.subject | Productividad, ROP | es_PE |
| dc.subject | Mejora continua | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Mejora de la productividad en las perforaciones diamantinas empresa Geodrill, utilizando la metodologia PHVA en la ampliacion del tajo sur compañía minera Antapaccay | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 23912083 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0291-2700 | |
| renati.author.dni | 45494854 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Peña Chavez, Mauel Seyberling | |
| renati.juror | Contreras Arana, Odilon | |
| renati.juror | Melendez Nina, Juan Francisco | |
| renati.juror | Segura Baca, Valerio Antolin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




