Estudio hidrogeológico para proponer métodos de recarga artificial de acuífero en la microcuenca de Joctopuquio en el distrito de San Jerónimo, provincia Cusco, departamento Cusco -2025
| dc.contributor.advisor | Caceres Angulo, Ivan | |
| dc.contributor.author | Huamani Flores, Edith | |
| dc.contributor.author | Nina Villena, Jhon | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T23:12:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación “ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA PROPONER MÉTODOS DE RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFERO EN LA MICROCUENCA DE JOCTOPUQUIO EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO – 2025”, tuvo como objetivo proponer métodos de recarga artificial del acuífero, a través de las características hidrogeológicas presentes en la microcuenca de Joctopuquio. La investigación desarrollada es de tipo aplicada con un diseño no experimental. Para el desarrollo del estudio hidrogeológico se realizaron análisis de unidades geomorfológicas y geológicas donde nos permitieron identificar los depósitos cuaternarios y formaciones geológicas fracturadas que ayudan en la infiltración y almacenamiento de las aguas subterráneas. El análisis estructural de las formaciones rocosas se identificaron familias de fracturas y fallas locales que están relacionadas a la falla regional Tambomachay. Los ensayos de permeabilidad en depósitos cuaternarios presentaron valores de permeabilidad de 2.68 a 19.81 m/día clasificándolos como acuíferos porosos. Las formaciones Kayra y Soncco presentaron una permeabilidad 112.12 a 24.43 m/día considerándolos como acuíferos fisurados. El estudio geofísico de las 2 líneas de tomografía eléctrica, se evidenciaron bajas resistividades en zonas saturadas y fracturadas relacionadas a sistemas de fallas locales y regionales. Por otro lado, el análisis químico de los mamantes es aptos para el consumo humano. En base a los estudios realizados, se determinaron áreas aptas para la implementación de zanjas de infiltración en sectores de moderada permeabilidad, y reforestación con plantas nativas en sectores de baja a moderada permeabilidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.other | 253T20260833 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13749 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Recarga artificial | es_PE |
| dc.subject | Hidrogeología | es_PE |
| dc.subject | Agua subterránea | es_PE |
| dc.subject | Acuífero. | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
| dc.title | Estudio hidrogeológico para proponer métodos de recarga artificial de acuífero en la microcuenca de Joctopuquio en el distrito de San Jerónimo, provincia Cusco, departamento Cusco -2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 23948756 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1959-3275 | |
| renati.author.dni | 75213908 | |
| renati.author.dni | 73803471 | |
| renati.discipline | 532146 | |
| renati.juror | Lopez Zanapa, Ronald Luis | |
| renati.juror | Mattos Ojeda, Edison Santiago | |
| renati.juror | Escalante Gutierrez, Josefina | |
| renati.juror | Espinoza Cardenas, Elias Macrobio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




