Percepción del turista y su relación con la actividad turística en el humedal de Huasao, Oropesa, Cusco, 2023
| dc.contributor.advisor | Abarca Arrambide, Roxana Julia | |
| dc.contributor.author | Chino Ccana, Reyna Luz | |
| dc.contributor.author | Condori Tairo, Mariluz | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T21:30:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “Percepción del turista y su relación con la actividad turística en el humedal de Huasao, Oropesa, Cusco, 2023” tuvo como objetivo principal analizar cómo se relaciona la percepción del visitante con el desarrollo turístico de este ecosistema. Para ello, se aplicó un enfoque mixto, con diseño no experimental y alcance descriptivo-correlacional. La muestra fue de 384 turistas, seleccionados mediante muestreo no probabilístico, a quienes se aplicó una encuesta estructurada. Los resultados revelaron que el 51,6% de los encuestados consideró que la gestión del humedal es regular, mientras que el 67,4% calificó como aceptable la actividad turística. El análisis estadístico, utilizando el coeficiente de Spearman, evidenció una correlación positiva y significativa entre ambas variables (ρ = 0,781; p = 0,000), lo que indica que una percepción favorable se vincula directamente con una mayor actividad turística. Asimismo, se identificaron debilidades en la calidad de los servicios, la señalización y la promoción del destino. En función de estos hallazgos, se propuso una estrategia de mejora basada en el fortalecimiento de la infraestructura, la gestión ambiental y el impulso digital, con miras a posicionar de manera sostenible al humedal de Huasao como un atractivo ecoturístico relevante en la región. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.other | 253T20251313 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13680 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Percepción del turista | es_PE |
| dc.subject | Actividad turística | es_PE |
| dc.subject | Humedal | es_PE |
| dc.subject | Gestión turística | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | |
| dc.title | Percepción del turista y su relación con la actividad turística en el humedal de Huasao, Oropesa, Cusco, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 23908183 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9644-4591 | |
| renati.author.dni | 46679649 | |
| renati.author.dni | 73897161 | |
| renati.discipline | 14196 | |
| renati.juror | Paullo Rodriguez, Maria Sandra | |
| renati.juror | Moscoso Paricoto, Isela | |
| renati.juror | Poblete Farfan, Nigers Bebel | |
| renati.juror | Duran Ttito, Corina Nanci | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Turismo | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Turismo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




