Evaluación de riesgos geológicos por inundación en el centro poblado de Kirigueti, distrito Megantoni, provincia La Convención, departamento Cusco, 2022
| dc.contributor.advisor | Mattos Ojeda, Edison Santiago | |
| dc.contributor.author | Peña Pinto, Katerine Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T17:14:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación es una evaluación de riesgos geológicos por inundación bajo el procedimiento del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Teniendo como objetivo principal determinar el nivel de riesgo por inundación en el centro poblado de Kirigueti, como también determinar el peligro y la vulnerabilidad para recomendar medidas estructurales y no estructurales de control de riesgo a la comunidad. Mediante trabajo de campo y gabinete se utilizó el proceso de análisis jerárquico (PAJ) para determinar los niveles de riesgo, peligro y vulnerabilidad. Se determinó que el nivel de peligro muy alto y alto se concentra en la cercanía de los ríos y quebradas, siendo el 30% del área de estudio, el 18% en el nivel medio abarcando las áreas de llanura de inundación y el 52% en el nivel bajo ubicado en la terraza de roca sedimentaria. El nivel de vulnerabilidad se determinó a través de la información resultante de las encuestas realizadas, de 365 lotes se obtuvo un nivel alto en 56 lotes, nivel medio en 190 y nivel bajo en 19, 100 lotes se encuentran sin construcción ni habitantes. Finalmente, al evaluar el peligro y vulnerabilidad se obtiene el riesgo geológico por inundación en el centro poblado, teniendo el nivel de riesgo alto en 14 lotes, medio en 171 y bajo en 80 lotes, representado en sus respectivos mapas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.other | 253T20260907 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13886 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Riesgo geológico | es_PE |
| dc.subject | Peligro | es_PE |
| dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
| dc.subject | Inundación | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.06 | |
| dc.title | Evaluación de riesgos geológicos por inundación en el centro poblado de Kirigueti, distrito Megantoni, provincia La Convención, departamento Cusco, 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 23853084 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3236-025X | |
| renati.author.dni | 72464969 | |
| renati.discipline | 532146 | |
| renati.juror | Benavente Velasquez, Ruperto | |
| renati.juror | Pacheco Roman, Rocio | |
| renati.juror | Lopez Zapana, Ronald Luis | |
| renati.juror | Macedo Guzman, Nicolas | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




