Estabilización físico - mecánica de material granular para afirmado mediante la mezcla de aceite residual degradado y tierra de diatomeas, Cusco – 2024
| dc.contributor.advisor | Solis Tito, Jose Carlos | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Peralta, Jhean Owen | |
| dc.contributor.author | Peña Surco, Lenin Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T23:12:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis se enfocó en determinar el efecto de la incorporación de Aceite Residual Degradado (ARD) y Tierra de Diatomeas en la estabilización físico-mecánica de material granular para afirmado, empleando muestras de las canteras de Patapata y Saylla en Cusco. La investigación responde al deterioro de la red vial no pavimentada. La metodología fue experimental y cuantitativa, con ensayos de laboratorio conforme a normas del MTC. Se trabajó con material granular caracterizado como suelos tipo GC-GM y GC según SUCS, y A-2-4 según AASHTO, con humedades óptimas de 5.90% y 7.00%, y densidades máximas de 2.27 g/cm³ y 2.24 g/cm³ para Saylla y Patapata, respectivamente. Se evaluaron mezclas con 0%, 1%, 2% y 3% de ARD y Tierra de Diatomeas respectivamente, mediante ensayos de Granulometría, Límites de Atterberg, Gravedad Específica, Abrasión Los Ángeles, Compactación Proctor Modificado, CBR y Módulo de Resiliencia. Los resultados mostraron que la dosificación óptima fue 2% de ARD y 2% de Tierra de Diatomeas. Con esta combinación la densidad seca máxima aumentó a 2.43 g/cm³ en Saylla y 2.41 g/cm³ en Patapata; el CBR se incrementó hasta 147.01% y 143.00%, respectivamente; y el módulo de resiliencia evidenció mejor capacidad de soporte y deformación elástica. Los índices de plasticidad se mantuvieron dentro del rango permitido (4–9%) establecido por el MTC para afirmados. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.other | 253T20260820 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13773 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Estabilización de suelos | es_PE |
| dc.subject | Afirmado | es_PE |
| dc.subject | Aceite residual degradado | es_PE |
| dc.subject | Tierra de diatomeas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Estabilización físico - mecánica de material granular para afirmado mediante la mezcla de aceite residual degradado y tierra de diatomeas, Cusco – 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 43491953 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1437-7330 | |
| renati.author.dni | 74964386 | |
| renati.author.dni | 73802409 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Solorzano Montesinos, Adan Wilbert | |
| renati.juror | Rozas Gomez, Mijail Elio | |
| renati.juror | Peña Castillo, Sorel Manuel | |
| renati.juror | Zapata Mar, Aida | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1




