Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la Ley 29783 en la minera artesanal Corichasca del distrito de Ocongate – Cusco 2024
dc.contributor.advisor | Camero Hermoza, Pedro | |
dc.contributor.author | Juchasara Quispe, Grober | |
dc.contributor.author | Huiraccocha Portilla, Elvis Romario | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T19:52:49Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T19:52:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241614 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9916 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, la gran mayoría de mineras artesanales existentes actualmente en el país, es muy frecuente la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, debido principalmente a la ausencia de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), esta es conveniente en la formalización de la minera artesanal, además en la relevancia social, así como en aspecto legal. El trabajo de la investigación tiene como objetivo principal implementar el SGSST según la Ley 29783 en la minera artesanal Corichasca del distrito de Ocongate - Cusco, durante el año 2024. El estudio se fundamenta que la implementación del sistema de gestión influirá significativamente en la mejora integral de la minera artesanal. Se emplea un método deductivo de enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo-explicativo con diseño Experimental. La población de estudio consiste en 45 trabajadores por conveniencia. En el control de los peligros y riesgos muestra una reducción del 68%. La reducción de los accidentes es en 70.7%. La prevención de las enfermedades ocupacionales es en 60%. Estos resultados respaldan la hipótesis planteada, demostrando que la implementación del SGSST según la Ley 29783 tiene un impacto positivo y significativo en la minera artesanal Corichasca. La investigación concluye que la implementación del SGSST demostró ser una herramienta eficaz para la mejora integral de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Se recomienda mantener y fortalecer las medidas implementadas, así como realizar evaluaciones periódicas para asegurar la mejora continua del sistema. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema de gestión | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.subject | Salud en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Minera artesanal | es_PE |
dc.title | Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la Ley 29783 en la minera artesanal Corichasca del distrito de Ocongate – Cusco 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 48394366 | |
renati.author.dni | 76542797 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5366-9187 | |
renati.advisor.dni | 23956513 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Ramos Obregon, Rolando | |
renati.juror | Segovia Segovia, Milner | |
renati.juror | Dueñas Aquise, Victor Melecio | |
renati.juror | Bustamante Jaen, Julio Danilo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [90]