Mostrar el registro sencillo del ítem
Proceso de compostaje con la aplicación de microorganismos eficaces y Trichoderma sp, de residuos orgánicos procedentes de los mercados del distrito de Santiago - Cusco
dc.contributor.advisor | Rodriguez Sanchez, Isabel | |
dc.contributor.author | Mamani Centeno, Yesenia | |
dc.contributor.author | Choquetocro Mamani, Virginia | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T19:03:52Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T19:03:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241057 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9767 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación sobre PROCESO DE COMPOSTAJE CON LA APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS EFICACES Y Trichoderma sp, DE RESIDUOS ORGANICOS PROCEDENTES DE LOS MERCADOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO, se realizó en la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos de la Municipalidad distrital de Santiago en el año 2022 teniendo como objetivos, Realizar la caracterización de residuos sólidos generados en los mercados del distrito de Santiago, determinar el proceso de compostaje aplicando aceleradores Microorganismos Eficaces - EM y Trichoderma sp en tiempo y cantidad en la producción de compost, así mismo determinar la calidad del compost maduro posterior al tratamiento. A través de 3 metodologías: Gravimetría , volumetría propuesta por Dr. Kunitoshi Sakurai y el método de pilas composteras según el manual de compostaje de la FAO, utilizando un testigo y 3 tratamientos, cada una con 3 repeticiones haciendo un total de 12 pilas, obteniendo los resultados siguientes: En composición de residuos sólidos orgánicos de los 4 mercados en 7 días con 18628.30 kg que equivale al 99.74% del total de residuos sólidos, con una generación de residuos sólidos orgánicos de 665.29 kg/mercado/día, la densidad promedio de 636.89 kg/m3, y con una proyección al año de 240.90 ton/mercado/año. Los tratamientos T2 y T3 realizaron su proceso de compostaje en 15 semanas. En los análisis de calidad de compost LOS 4 tratamientos se encontraron dentro de los Rangos establecidos por INACAL NTP 201.208.2021 y la FAO. Lo que demuestra que la utilización de Microorganismos Eficaces - EM más | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aceleradores orgánicos | es_PE |
dc.subject | Residuos orgánicos | es_PE |
dc.subject | Compostaje | es_PE |
dc.subject | Eficiencia del compost | es_PE |
dc.title | Proceso de compostaje con la aplicación de microorganismos eficaces y Trichoderma sp, de residuos orgánicos procedentes de los mercados del distrito de Santiago - Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Biólogo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | |
renati.author.dni | 48563442 | |
renati.author.dni | 70503698 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1266-6382 | |
renati.advisor.dni | 23963444 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Paiva Prado, Greta Margot | |
renati.juror | Vera Marmanillo, Veronika Isela | |
renati.juror | Mostajo Zavaleta, Martha Natividad | |
renati.juror | Cardenas Enriquez, Wilian Nazario | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [325]