Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación técnico - Económica y estabilidad de taludes con el uso del explosivo Quantex en la U.M. Antapaccay, provincia Espinar-Cusco
dc.contributor.advisor | Valdivia Jordan, Mauro | |
dc.contributor.author | Hurtado Revollar, Franshesca | |
dc.contributor.author | Lucana Letona, Maria Esther | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T22:39:54Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T22:39:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241053 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9708 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis se enfocó en investigar y analizar los efectos de las vibraciones, la fragmentación y el daño en los taludes a través de una evaluación técnico-económica del empleo del explosivo Quantex en las voladuras realizadas en la Compañía Minera Antapaccay. Este estudio abordó cuestiones críticas en la industria minera relacionadas con la seguridad, la eficiencia y el impacto ambiental. El análisis de vibraciones se centró en evaluar la exposición de los taludes a las vibraciones generadas durante las operaciones de voladura con Quantex, considerando los límites de tolerancia y sus posibles efectos en la estabilidad de los taludes en mina y en las comunidades circundantes. La investigación de fragmentación se propuso entender cómo el explosivo Quantex influye en la fragmentación de rocas durante la voladura, lo que puede afectar la eficiencia de la extracción. Por último, se evaluó el daño potencial en los taludes debido a las operaciones con Quantex, considerando aspectos como la presión sobre las estructuras rocosas y su resistencia. Este estudio se llevó a cabo a través de pruebas de campo, análisis de datos y modelado, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones en la Compañía Minera Antapaccay. Los hallazgos contribuyen a la mejora de la seguridad, la productividad y el medio ambiente. La conciliación geotécnica de diseños banco-berma, permitió estimar el actual logro de los diseños y calificar los resultados de cumplimiento de sus diseños teóricos según planificación, en este estudio se evaluó el resultado de sus Bermas (B), Línea de | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Quantex | es_PE |
dc.subject | Vibraciones | es_PE |
dc.subject | Taludes | es_PE |
dc.subject | Fragmentación | es_PE |
dc.title | Evaluación técnico - Económica y estabilidad de taludes con el uso del explosivo Quantex en la U.M. Antapaccay, provincia Espinar-Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 45469913 | |
renati.author.dni | 42376589 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7880-4637 | |
renati.advisor.dni | 23833142 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Mayta Lino, Maximo Victor | |
renati.juror | llamocca Vivanco, Ruben | |
renati.juror | Melendez Nina, Juan Francisco | |
renati.juror | Gomez Noblega, Andres Corsino | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [267]