Mostrar el registro sencillo del ítem
La auditoría de cumplimiento en las contrataciones de bienes y servicios de la dirección desconcentrada de Cultura-Cusco, periodo 2020
dc.contributor.advisor | Guillermo Espinoza, Jorge Washinton | |
dc.contributor.author | Medina Montalvo, Manuel Jonny | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T16:08:43Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T16:08:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241213 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9618 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar si la auditoría de cumplimiento incide en las contrataciones de bienes y servicios de la dirección desconcentrada de Cultura-Cusco en el período 2020. El estudio fue de nivel descriptivo, de tipo aplicada, empleándose un diseño no experimental de tipo transeccional, asimismo la población de la investigación estuvo conformada por trabajadores de la División de Adquisiciones de la Sub Dirección de Industrias Culturales – Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco misma que ascendió a un total de 30 personas, tomando como muestra a la totalidad de la población a las cuales se les aplicó la encuesta y el cuestionario como técnica e instrumento de investigación respectivamente. Para efectos de realizar el análisis de la información recabada, se utilizó el programa estadístico SPSS que permitió obtener las frecuencias absolutas y relativas para la descripción de los datos; asimismo, para la contratación de las hipótesis de estudio se empleó la Prueba de Spearman y Chi cuadrado. Los resultados de esta investigación revelan que la auditoria de cumplimiento incide significativamente con las contrataciones de bienes y servicios de la dirección desconcentrada de Cultura del departamento de Cusco; ya que, se obtuvo un coeficiente de Spearman igual a 0.856 y un p-valor de 0.000, lo cual da a entender que existe una relación positiva fuerte y significativa entre las variables, es decir el empleo de las auditorias de cumplimiento determina significativamente en la mejora de las contrataciones de bienes y servicios en un 73.27%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Auditoria | es_PE |
dc.subject | Contabilidad | es_PE |
dc.subject | Contrataciones | es_PE |
dc.subject | Bienes y servicios | es_PE |
dc.title | La auditoría de cumplimiento en las contrataciones de bienes y servicios de la dirección desconcentrada de Cultura-Cusco, periodo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad mención Auditoría | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad mención Auditoría | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 46981606 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4806-3169 | |
renati.advisor.dni | 23951083 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 411017 | |
renati.juror | Villalba Pacheco, Maximo | |
renati.juror | Medina Delgado, Juan Carlos | |
renati.juror | Zarate Muñiz, Miriam Cledy | |
renati.juror | Perez Suarez, Jan Carlo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [138]