Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de los procedimientos de auditoria para una correcta elaboración del informe de auditoría de la empresa Maquinaria y Servicios Alto Huarca SA – Myser SA, periodo 2022
dc.contributor.advisor | Vargas Elguera, Atilio | |
dc.contributor.author | Astete Velasque, Yanina | |
dc.contributor.author | Hermoza Tumpay, Dora | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T15:34:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T15:34:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240930 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9567 | |
dc.description.abstract | La tesis titulada "Incidencia de los procedimientos de auditoría para una correcta elaboración del informe de auditoría de la empresa Maquinaria y Servicios Alto Huarca S.A. – MYSER S.A., periodo 2022" tiene como objetivo principal analizar cómo los procedimientos de auditoría influyen en la correcta elaboración del informe de auditoría en MYSER S.A. durante el año 2022. El trabajo inicia con una descripción detallada del problema de estudio, destacando la importancia de los procedimientos de auditoría para garantizar la precisión y la transparencia de los informes financieros. Se identifican los principales desafíos enfrentados por el equipo de auditoría, incluyendo cambios regulatorios, fluctuaciones económicas y la complejidad de las operaciones de la empresa. La metodología de la investigación es de tipo no experimental y descriptiva, con un enfoque correlacional. La población de estudio incluye a los 101 auditores independientes inscritos en el Colegio de Contadores del Cusco, de los cuales se seleccionó una muestra de 30 auditores. Se utilizaron técnicas de recolección de datos como encuestas, entrevistas y análisis documental para obtener información relevante. Los resultados del estudio muestran que la aplicación adecuada de los procedimientos de auditoría tiene un impacto significativo en la elaboración precisa del informe de auditoría. El análisis estadístico, utilizando la prueba de chi cuadrado y la correlación de Spearman, validó las hipótesis planteadas, demostrando que una adecuada implementación de estos procedimientos mejora la calidad de los informes de auditoría. El estudio concluye que se debe adoptar procedimientos estandarizados para las auditorías y capacitar al personal involucrado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Procedimientos de auditoria | es_PE |
dc.subject | Informes de auditoría | es_PE |
dc.subject | Auditoría financiera | es_PE |
dc.subject | Análisis | es_PE |
dc.title | Incidencia de los procedimientos de auditoria para una correcta elaboración del informe de auditoría de la empresa Maquinaria y Servicios Alto Huarca SA – Myser SA, periodo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 48036662 | |
renati.author.dni | 77226767 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4185-3777 | |
renati.advisor.dni | 23877883 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Latorre Valdeiglesias, Zenon | |
renati.juror | Zarate Muñiz, Miriam Cledy | |
renati.juror | Farfan Gomez, Elias | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [333]