Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la radio municipal en la participación ciudadana de los pobladores del distrito de San Andrés de Checca, provincia de Canas, Cusco, 2024
dc.contributor.advisor | Garcia Campana, Gabino Alberto | |
dc.contributor.author | Labra Gutierrez, Lisbeth | |
dc.contributor.author | Mamani Huarca, Maribel | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T22:00:41Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T22:00:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240907 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9538 | |
dc.description.abstract | Este estudio que lleva por título, Influencia de la radio municipal en la participación ciudadana de los pobladores del distrito de San Andrés De Checca, Provincia de Canas, Cusco-2024. Tuvo como objetivo fue determinar la influencia de la Radio Municipal de Checca en la participación ciudadana de los pobladores del distrito de San Andrés de Checca, provincia de Canas, Cusco. Para alcanzar el objetivo, se trabajó con una metodología cuantitativo que incluyó encuestas. Los resultados muestran que la radio municipal desempeña un papel crucial en la información y educación de la comunidad, fomentando una mayor participación en las actividades locales y en la toma de decisiones. Sin embargo, también se observan desafíos, como la necesidad de mejorar la calidad de los contenidos y la formación de los comunicadores, así como la implementación de estrategias para aumentar la interactividad entre los oyentes y los programas radiales. En conclusión, la radio municipal en San Andrés de Checca ha demostrado ser una herramienta poderosa para promover la participación ciudadana, aunque requiere mejoras y estrategias adicionales para maximizar su impacto. El estudio recomienda la implementación de capacitaciones para los productores y locutores de radio, así como el desarrollo de programas interactivos que fomenten un diálogo más directo con la audiencia. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Influencia | es_PE |
dc.subject | Radio municipal | es_PE |
dc.subject | Participación ciudadana | es_PE |
dc.subject | Programas radiales | es_PE |
dc.title | Influencia de la radio municipal en la participación ciudadana de los pobladores del distrito de San Andrés de Checca, provincia de Canas, Cusco, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
renati.author.dni | 75064781 | |
renati.author.dni | 74474751 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5921-5634 | |
renati.advisor.dni | 23833709 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 322026 | |
renati.juror | Benavente Garcia, Maria Del Pilar | |
renati.juror | Guzman Calderon, Pedro Leonel | |
renati.juror | Mayorga Contreras, Justina | |
renati.juror | Caceres Huambo, Paulino Max | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [203]