Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de reostato líquido (LRS) para arranque de los motores de inducción de rotor bobinado de 8000 kW del molino SAG en la U.M. Constancia – Hudbay Peru SAC
dc.contributor.advisor | Mamani Pari, Donato | |
dc.contributor.author | Bejar Vega Centeno, Fredy | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T20:33:45Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T20:33:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240595 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9185 | |
dc.description.abstract | La Unidad Minera Constancia es una mina de tajo abierto, que explota mineral de cobre y molibdeno mediante una planta concentradora. La unidad minera se encuentra en la región de Cusco, en la provincia de Chumbivilcas, en los distritos de Velille y Chamaca. El mineral proveniente de mina llega al área de Chancado primario, el mineral chancado pasa al área de Molienda para luego ser transferido al área de Flotación, de aquí parte del mineral pasa al área de filtrado de cobre y otra parte va hacia la planta de Molibdeno, finalmente el proceso termina en el área de Relaves donde se colecta el desmonte, el material sin contenido de mineral y residuos de aguas con reactivos químicos. El desarrollo de cada una de las áreas indicadas demanda el uso estricto de motores eléctricos de inducción, por ello se puede afirmar que las cargas principales en las instalaciones eléctricas industriales, para nuestro caso las instalaciones del proceso minero, es el motor de inducción con rotor del tipo jaula de ardilla o de rotor bobinado tanto en baja y media tensión, el cual representa un 90% de la carga total de la planta. Los motores de inducción de rotor bobinado accionan a los molinos SAG y molinos de bolas para la conminución del mineral mediante una combinación de esfuerzos de impacto y abrasión … | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Motor de inducción | es_PE |
dc.subject | Rotor bobinado | es_PE |
dc.subject | Arrancador de resistencias | es_PE |
dc.subject | Molino SAG | es_PE |
dc.title | Aplicación de reostato líquido (LRS) para arranque de los motores de inducción de rotor bobinado de 8000 kW del molino SAG en la U.M. Constancia – Hudbay Peru SAC | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 70441172 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0998-3424 | |
renati.advisor.dni | 23876507 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Enciso Rodas, Lauro | |
renati.juror | Dueñas Ponce de Leon, Nicolas Ronald | |
renati.juror | Chinchihualpa Gonzales, Jorge Hermogenes | |
renati.juror | Alarcon Valdivia, Edgar Zacarias | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [223]