Mostrar el registro sencillo del ítem
Tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de Anta mediante el proceso de electrocoagulación
dc.contributor.advisor | Lechuga Canal, Washington Julio | |
dc.contributor.author | Amanca Vilca, Helen Melina | |
dc.contributor.author | Ramirez Aparco, Jhony Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T20:18:40Z | |
dc.date.available | 2024-08-08T20:18:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240557 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9164 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo evaluar el tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de Anta mediante el proceso de electrocoagulación en un reactor monopolar por lotes (batch) con configuración en serie. Las pruebas experimentales se llevaron a cabo en un periodo de 120 minutos, con muestreos de cada 15 minutos de donde se estimó la influencia de las variables de estudio: la distancia entre electrodos (0.5, 1, 1.5 cm), densidad de corriente eléctrica (2, 2.5, 3 mA/cm2) y el tipo de electrodo (Al, Fe) sobre la turbiedad (NTU) de los lixiviados. El proceso de electrocoagulación se llevó a cabo en dos etapas. En la primera etapa se estimó las mejores condiciones de tratamiento en términos de eliminación de turbiedad que se registraron con una densidad de corriente de 3 mA/cm2, una distancia de separación de 0.5 cm y aluminio como ánodo; obteniéndose una remoción de 96.6 %. En la segunda etapa, repite el proceso de electrocoagulación con los parámetros de operación definidos en la primera etapa para la evaluación de la DQO. En estas condiciones, se eliminó el 90.12 % de la DQO. Así mismo, se determinó la cinética de la reacción de degradación de la DQO siendo esta, una reacción de primer orden con una ecuación de velocidad −𝑟𝐴=(0.0194 𝑚𝑖𝑛−1)𝐶𝐴, de igual modo para la velocidad de eliminación de la turbiedad donde se obtuvo un comportamiento de primer orden, con una ecuación de velocidad −𝑟𝐴=(0.0485 𝑚𝑖𝑛−1)𝐶𝐴 | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Electrocoagulación | es_PE |
dc.subject | Lixiviados | es_PE |
dc.subject | Demanda química de oxigeno | es_PE |
dc.subject | Turbiedad | es_PE |
dc.title | Tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de Anta mediante el proceso de electrocoagulación | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería de Procesos | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | |
renati.author.dni | 73032952 | |
renati.author.dni | 47991826 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1967-1720 | |
renati.advisor.dni | 23801349 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 531026 | |
renati.juror | Hurtado Perez, Arnaldo Mario | |
renati.juror | Maldonado Farfan, Amanda Rosa | |
renati.juror | Bejar Ugarte, Fanny Virginia | |
renati.juror | Sanchez Chavez, Carla Susan | |
renati.juror | Fernandez Bernaola, Uriel Raul | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [79]