Mostrar el registro sencillo del ítem
Emprendimientos socioeconómicos de los pobladores de distrito de Marcapata, 2011-2020
dc.contributor.advisor | Morveli Salas, Mario | |
dc.contributor.author | Champi Ccasa, Florentino | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T22:08:29Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T22:08:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241157 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9087 | |
dc.description.abstract | La presente tesis aborda, sobre los emprendimientos económicos, en el distrito de Marcapata, periodo que corresponde del 2010 al 2020, el objetivo de esta investigación es determinar los factores que incidieron en los emprendimientos económicos en los pobladores de la capital distrital. Siendo el hito trascendente para esta experiencia, la influencia de un factor exógeno, que es la construcción de la vía asfaltada de Interoceánica Sur, tramo 02. El megaproyecto en referencia, es la vía que une al Perú con el vecino país de Brasil, que se construyó entre los años 2004 al 2010. Las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios fueron los beneficiarios dicha vía internacional tiene una longitud 2,589 Km. (IIRSA-Sur, 2020) distribuidos en 05 tramos, siendo el tramo 2, la que une Urcos – Marcapata – Quincemil – Puente Inambari con una distancia de 300 km. Con el paso de la carretera Interoceánica Sur Tramo 02, por Marcapata, tanto en la etapa de la construcción y la post construcción, ocasiona cambios en la estructura poblacional tradicional, con la masiva inmigración interna desde las comunidades campesinas hacia la capital distrital, promoviendo el crecimiento acelerado de la población en el poblado Marcapata y zonas aledañas, como es el poblado de Baños Termales y el surgimiento de nuevas urbanizaciones, donde se han realizado y se vienen desarrollando variados emprendimientos económicos. Las repercusiones son positivas, por su impacto en la economía local de los marcapatinos, lo que ha permitido la diversificación de las actividades socioeconómicas expresadas en diferentes emprendimientos económicos, mejorando las condiciones | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Inmigración interna | es_PE |
dc.subject | Crecimiento poblacional | es_PE |
dc.subject | Emprendimientos socioeconómicos | es_PE |
dc.subject | Emprendimiento por oportunidad | es_PE |
dc.title | Emprendimientos socioeconómicos de los pobladores de distrito de Marcapata, 2011-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Antropología Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Antropología Social | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.03 | |
renati.author.dni | 23871720 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4842-8271 | |
renati.advisor.dni | 23803476 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 315107 | |
renati.juror | Rozas Alvarez, Jesus Washington | |
renati.juror | Suarez Sanchez, Richard | |
renati.juror | Solis Mora, Jesus Jose | |
renati.juror | Pino Ticona, William Edward | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [15]