Mostrar el registro sencillo del ítem
Competencia parental percibida y la motivación académica en estudiantes del séptimo ciclo de una Institución Educativa del distrito de San Jerónimo, 2023
dc.contributor.advisor | Roman Lantaron, Lucia | |
dc.contributor.author | Huamanquispe Quintana, Rosa Luz | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T18:56:10Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T18:56:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240454 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8986 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue explorar la relación entre Competencia Parental Percibida y la Motivación Académica en Estudiantes del Séptimo Ciclo de una Institución Educativa en el Distrito De San Jerónimo, 2023. Para alcanzar este propósito, se utilizó un enfoque cuantitativo de carácter básico, empleando un diseño correlacional no experimental de tipo transversal. La muestra fue de 211 estudiantes, pertenecientes a los grados 3º, 4º y 5º de secundaria. Los datos se recolectaron mediante una ficha sociodemográfica y dos escalas psicométricas. La primera, la Escala de Competencia Parental Percibida para hijos (ECPP-h), creada por Bayot y Hernandez (2008), adaptada al contexto peruano por Aliaga y Otero (2020), mostró una alta confiabilidad con un coeficiente alfa de Cronbach de 0.893. La validez de esta escala fue confirmada por expertos con una puntuación de DPP de =1.6. La segunda escala, la Escala de Motivación Académica (EMA), desarrollada por Robert J. Vallerand (1992) y adaptada al entorno peruano por Remón (2005), también exhibió alta confiabilidad, registrando un coeficiente alfa de Cronbach de 0.885. Los expertos respaldaron su validez con una puntuación de DPP de =1.264. Los resultados indicaron una relación positiva, moderada y muy significativa (Rho = .477**; p = .000 < .01) entre la percepción de competencia parental y la motivación académica en estudiantes del séptimo ciclo en una institución educativa del distrito de San Jerónimo en 2023. Estos resultados respaldan la hipótesis alterna general planteada, sugiriendo que un aumento en la percepción de competencia parental podría estar vinculado a un posible aumento en | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Competencia parental percibida | es_PE |
dc.subject | Motivación académica | es_PE |
dc.subject | Contexto educativo | es_PE |
dc.subject | Resolución de conflictos | es_PE |
dc.title | Competencia parental percibida y la motivación académica en estudiantes del séptimo ciclo de una Institución Educativa del distrito de San Jerónimo, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
renati.author.dni | 77128452 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1751-7797 | |
renati.advisor.dni | 23874427 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Yañez Mujica, Percy Edgard | |
renati.juror | Aguirre Colpaert, Hernan | |
renati.juror | Espejo Abarca, Karola | |
renati.juror | Ibarra Cabrera, Eliana Magda | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [143]