Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la coordinación de protecciones del sistema eléctrico Urubamba
dc.contributor.advisor | Dueñas Ponce De Leon, Nicolas Ronald | |
dc.contributor.author | Valero Pumayali, Carlota Yolanda | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T13:14:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T13:14:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230898 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8853 | |
dc.description.abstract | La presente tesis comprende el ESTUDIO PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES DEL SISTEMA ELECTRICO URUBAMBA, para la oportuna actuación de los equipos de protección ante posibles fallas en el funcionamiento en los alimentadores de UR01, UR02 y UR04. Se hace énfasis en los cálculos que servirán para proponer los equipos, funciones y ajustes de protección que sean necesarios para una adecuada coordinación de protección en el sistema eléctrico de Urubamba en 10 y 22.9 KV respectivamente. En el Capítulo 1, se presenta el ámbito de estudio, se describe la problemática y la importancia del análisis de coordinación de protección. Se establece el objetivo general y los objetivos específicos de la presente tesis, así como la justificación, los alcances y los límites de la misma. El Capítulo 2 se refiere al marco teórico, en ella se encuentran algunos antecedentes respecto del sistema considerado, bases teóricas y los conceptos, definiciones y la teoría requerida y relevante para la presente tesis. En el Capítulo 3 se describe el sistema eléctrico en estudio y la zona de influencia del proyecto. Se expone el funcionamiento y el comportamiento del sistema eléctrico de Urubamba, qué impacto tiene e influencia la presente tesis para evaluar la operatividad en niveles de tensión, flujo de potencia, cargabilidad y corrientes en cortocircuito. En el Capítulo 4 se propone los cálculos y análisis del sistema eléctrico de Urubamba, los equipos necesarios, los relés y las funciones de protección. Se realiza los cálculos y simulaciones necesarios para la adecuada protección del sistema eléctrico | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Coordinación | es_PE |
dc.subject | Protecciones | es_PE |
dc.subject | Sistema eléctrico | es_PE |
dc.subject | Equipos de protección | es_PE |
dc.title | Estudio de la coordinación de protecciones del sistema eléctrico Urubamba | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 40315715 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7838-5014 | |
renati.advisor.dni | 23824938 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Mamani Pari, Donato | |
renati.juror | Apaza Huanca, Pablo | |
renati.juror | Lau Pacheco, Manuel | |
renati.juror | Cañihua Florez, Dany Jorge | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [223]