Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia del aditivo inhibidor en la eflorescencia en presencia del nivel freático en cimentación superficiales para viviendas unifamiliares en la comunidad de Pillaomatao en el distrito de San Jerónimo Cusco 2023
dc.contributor.advisor | Zapata Mar, Aida | |
dc.contributor.author | Vasquez Mamani, Juan Victor | |
dc.contributor.author | Vega Canazas, Neiser Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:53:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:53:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240317 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8807 | |
dc.description.abstract | Para abordar el tema de investigación que se presenta se hizo una indagación previa sobre la realidad problemática que existía en cimentaciones superficiales de las viviendas de la comunidad de Pillao Matao, por tener la mayor concentración de salitre en porcentaje a comparación de lugares de la misma ciudad debido a la cantidad de sales en el nivel freático. Este problema se agrava aún más viendo que por falta de conocimiento y acción afecta a instituciones y edificaciones del distrito pero que la mayor cantidad de afectados son las viviendas unifamiliares durante y después del proceso constructivo de la cimentación de sus viviendas que son autoconstruidas sin un estudio técnico adecuado que permita ver estos problemas antes, así como una falta de dirección técnica. Para intentar mitigar este problema se ha intentado hacerla menos visible por distintos métodos, de los cuales ninguno de ellos es efectivo y que aun logrando disminuirla en algunos meses, este problema vuelve y se hace visible con manchas en las cimentaciones y las paredes de las viviendas. Por ello existe una situación preocupante por parte de los pobladores de la comunidad ya que estas se hacen cada vez más abundantes y evidentes, lo cual afecta directamente en el área de cimentación efectiva puesto que se manifiesta con grietas y desprendimientos del propio concreto de cimentación. La finalidad de estudiar este problema es lograr una base que permita a las nuevas construcciones que no se vean con este tipo de problemas que aquejan a los pobladores | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cimentaciones superficiales | es_PE |
dc.subject | Aditivo inhibidor | es_PE |
dc.subject | Eflorescencia | es_PE |
dc.subject | Resistencia | es_PE |
dc.subject | Concentración de salitre | es_PE |
dc.title | Eficiencia del aditivo inhibidor en la eflorescencia en presencia del nivel freático en cimentación superficiales para viviendas unifamiliares en la comunidad de Pillaomatao en el distrito de San Jerónimo Cusco 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | |
renati.author.dni | 47995901 | |
renati.author.dni | 74990575 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5500-0134 | |
renati.advisor.dni | 46939604 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Diaz Farfan, Jose Sixto | |
renati.juror | Rivera Quiroga, Romulo | |
renati.juror | Paucar Lorenzo, Elias Juan | |
renati.juror | Marin Loaiza, Jose Felipe | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [346]