Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación de la cuota familiar que garantiza la calidad y sostenibilidad del servicio de agua potable en los centros poblados de Rumaray y San Isidro de Carhuis del distrito de Ccorca Cusco. 2021
dc.contributor.advisor | Rodriguez Sanchez, Isabel | |
dc.contributor.author | Huaccanqui Manottupa, Nozume | |
dc.contributor.author | Huaman Incaroca, Selina | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T17:39:01Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T17:39:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240247 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8693 | |
dc.description.abstract | La presente investigación estima la cuota familiar que garantiza la calidad y sostenibilidad del servicio de agua potable en el CC.PP. de Rumaray y en el CC.PP. de San Isidro de Carhuis del distrito de Ccorca, provincia y región de Cusco, realizándose la recolección de datos durante los meses de enero a diciembre del año 2021. Las unidades de análisis comprendieron los actores locales (familias y Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS), y como instrumento se utilizó los formatos validados y propuestos por CARE-PROPILAS (metodología SIRAS), con el objetivo de diagnosticar la situación actual de la JASS y el servicio brindado, se analizó la calidad de agua en distintos puntos del sistema de abastecimiento, así como la aplicación de la metodología de la SUNASS para calcular la cuota familiar con el objetivo de mantener sostenible el servicio del agua en la JASS. Los valores obtenidos en los factores que determinan el Índice de Sostenibilidad (IS) del centro poblado de Rumaray fueron de 3.21 en el estado del sistema (ES), 3.64 en gestión (G) y 3.75 en operación y mantenimiento (O&M), teniendo como resultado un puntaje de 3.45 en el IS, interpretándose como un estado regular medianamente sostenible, en el cuanto al centro poblado de San Isidro de Carhuis fueron de 3.26 en el estado del sistema (ES), 3.7 en gestión (G) y 3.5 en operación y mantenimiento (O&M), teniendo como resultado un puntaje de 3.4 en el IS, interpretándose como un estado regular medianamente sostenible. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cuota familiar | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Calidad de servicio | es_PE |
dc.subject | Agua potable | es_PE |
dc.title | Estimación de la cuota familiar que garantiza la calidad y sostenibilidad del servicio de agua potable en los centros poblados de Rumaray y San Isidro de Carhuis del distrito de Ccorca Cusco. 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Biólogo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.16 | |
renati.author.dni | 48341141 | |
renati.author.dni | 70005906 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1266-6382 | |
renati.advisor.dni | 23963444 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Paiva Prado, Greta Margot | |
renati.juror | Vera Marmanillo, Veronika Isela | |
renati.juror | Zegarra Tupayachi, Adriana | |
renati.juror | Cardenas Enriquez, Wilian Nazario | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [325]