Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia en la dureza en uniones soldadas con electrodos E7018 en la soldabilidad del acero A36 por el proceso SMAW (Investigación tecnológica)
dc.contributor.advisor | Sanchez Quispe, Honorato | |
dc.contributor.author | Castillo, Centeno, Massiel | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T12:43:18Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T12:43:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240144 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8556 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación surge debido a la necesidad de comprender y optimizar el proceso de soldadura SMAW, considerando la importancia de la calidad de las uniones soldadas. Uno de los motivos que impulsa este trabajo de investigación fue la variabilidad de fabricantes de electrodos, los cuales pueden producir electrodos E7018 con composiciones químicas ligeramente distintas y con niveles de impurezas desconocidas. Estas variaciones pueden influir en la calidad de la soldadura y en particular en la dureza resultante de las uniones soldadas. Además, este trabajo de investigación establece obtener la dureza de uniones soldadas por diferentes marcas de electrodos E7018 efectuadas en el acero ASTM A36 aplicándose el proceso SMAW, con el fin de determinar la marca del electrodo E7018 con el que se obtenga uniones de buena ductilidad y que cumpla los criterios de aceptación que establece el código AWS D1.1/D1.1M -2020 para contemplar su respectiva aplicación en la industria metalmecánica y en estructuras metálicas de gran envergadura que requieran uniones soldadas de alta calidad. Las marcas de electrodos que se utilizaran en el presente trabajo son BÖHLER, SOLDEXA y TRUPER. Además, se realizó pruebas de doblez guiado y ensayos de dureza en las tres zonas de estudio: Zona fundida, zona ZAC y metal base; seguidamente se hicieron cálculos del calor neto y cálculos del ancho de la zona ZAC en cada cupón de prueba soldado. La metodología que se empleó es de tipo experimental y de carácter descriptivo. Para ello, se toma las siguientes variables: | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Electrodo E7018 | es_PE |
dc.subject | Dureza | es_PE |
dc.subject | Soldabilidad | es_PE |
dc.subject | Proceso SMAW | es_PE |
dc.title | Influencia en la dureza en uniones soldadas con electrodos E7018 en la soldabilidad del acero A36 por el proceso SMAW (Investigación tecnológica) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
renati.author.dni | 72429156 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4267-2636 | |
renati.advisor.dni | 23903892 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Barrios Ruiz, Guillermo | |
renati.juror | Benito Aragon, Alfredo Tomas | |
renati.juror | Aviles Hinojosa, Leonardo | |
renati.juror | Vargas Valencia, Baltazar | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [88]