Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de generación distribuida fotovoltaica integrada a la red NMT:11290 para mejorar la calidad de servicio eléctrico en la comunidad de Challhuahuacho, Apurímac 2022
dc.contributor.advisor | Loaiza Cuba, Wilbert Julio | |
dc.contributor.author | Pillco Masias, Ivan | |
dc.contributor.author | Luicho Quispe, Karen Brisette | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T16:47:22Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T16:47:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240137 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8508 | |
dc.description.abstract | La presente tesis denominada PROPUESTA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA FOTOVOLTAICA INTEGRADA A LA RED NMT:11290 PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE CHALLHUAHUACHO, APURÍMAC 2022, surge como resultado del análisis de las necesidades energéticas en la zona que constituye el ámbito de estudio. El trabajo desarrolla en cuatro capítulos cuyos alcances se encuentran respaldados en el marco teórico, estado del arte y cálculos desarrollados, así como en la investigación del problema, la experiencia profesional de los autores y el modelamiento de la propuesta de proyecto mediante software especializado. El trabajo que se presenta en este documento tiene como objetivo principal proponer una generación distribuida fotovoltaica integrada a la red NMT:11290 para mejorar la calidad de servicio eléctrico de la comunidad de Challhuahuacho, Apurímac. Para lograr este objetivo, se realizó una investigación histórica del problema, se analizó el estado del arte y se desarrollaron cálculos y modelamiento energético de la propuesta de proyecto mediante software especializado. La metodología utilizada en este trabajo fue de tipo aplicada, con un diseño de investigación no experimental – transversal y un nivel de investigación descriptivo. Se planteó hipótesis general, y se recolectó información mediante técnicas e instrumentos específicos para la investigación. Los resultados obtenidos permitieron concluir que la implementación de un sistema de generación distribuida fotovoltaica integrada a la red NMT:11290 es una solución viable y efectiva para mejorar la calidad de servicio eléctrico en la comunidad de Challhuahuacho. En cuanto a las sugerencias, se recomienda la implementación de este sistema en otras zonas | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Generación distribuida | es_PE |
dc.subject | Fotovoltaico | es_PE |
dc.subject | Calidad de servicio | es_PE |
dc.subject | Energia electrica | es_PE |
dc.title | Propuesta de generación distribuida fotovoltaica integrada a la red NMT:11290 para mejorar la calidad de servicio eléctrico en la comunidad de Challhuahuacho, Apurímac 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 73330231 | |
renati.author.dni | 74539156 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3901-3178 | |
renati.advisor.dni | 23829491 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Lau Pacheco, Manuel | |
renati.juror | Alarcon Valdivia, Edgar Zacarias | |
renati.juror | Salas Alagon, Basilio | |
renati.juror | Apaza Huanca Pablo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [223]