Mostrar el registro sencillo del ítem
Planta ladrillera para la Región Cusco (proyecto de pre - factibilidad)
dc.contributor.advisor | Camero Hermoza, Pedro | |
dc.contributor.author | Fernandez Huaman, Pedro Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T16:47:22Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T16:47:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240136 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8507 | |
dc.description.abstract | A través de su unidad ejecutora, el proyecto de tesis, cuyo título es: “Planta ladrillera para la región del Cusco”, llevó a cabo un estudio de Pre-factibilidad para determinar la viabilidad de instalar una planta de fabricación de ladrillos para la región del Cusco. Para ello, principalmente se desarrolló un estudio tecnológico comparativo de los tipos de hornos a utilizar en el proyecto. Donde se optó por la selección del horno continuo Túnel, debido a su operatividad initerrumpida y adecuados controles ambientales. También, se llevó a cabo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual integró el empleo de procesos modernos, limpios y eficientes, que obtuvieran productos de alta calidad a menor costo. El monto total de la inversión del proyecto, fue estimado en USD 2, 004, 247.80. Monto frente al cual, el proyecto adoptó medidas de financiamiento externas. El punto de equilibrio del proyecto fue de 9, 151,429.40 millones de ladrillos vendidos, para recuperar el total del dinero que se invirtió, sin recibir ganancias. La evaluación económica del proyecto, se llevó a cabo a través de tres diferentes métodos de análisis financiero, cuyos resultados fueron los siguientes: El VAEN del proyecto resulto al 10%. La TIR del proyecto resulto al 62% y la B/C del proyecto resulto 4.93 > 1, por lo tanto, a través de los tres métodos se garantizó la viabilidad del proyecto. Concluyendo que la ejecución del proyecto es sostenible, debido a que se incorporan tecnologías modernas y limpias, que permiten el uso eficiente de los recursos | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Planta ladrillera | es_PE |
dc.subject | Procesos energéticos | es_PE |
dc.subject | Diseño de planta | es_PE |
dc.subject | Evaluación económica | es_PE |
dc.title | Planta ladrillera para la Región Cusco (proyecto de pre - factibilidad) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
renati.author.dni | 73032804 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5366-9187 | |
renati.advisor.dni | 23956513 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Barrios Ruiz, Guillermo | |
renati.juror | Farfan Yepez, Jose Julio | |
renati.juror | Segovia Segovia, Milner | |
renati.juror | Carrasco Tapia, Porfirio | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [88]