Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de los determinantes en la suplementación con multimicronutrientes de niños con anemia menores de tres años redes de salud Cusco 2019
dc.contributor.advisor | Paullo Nina, Maricela | |
dc.contributor.author | Arroyo Monroy, Maria Julia | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T20:59:37Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T20:59:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20231102 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7931 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulado “Efectividad de los determinantes en la suplementación con multimicronutrientes de niños con anemia menores de tres años redes de salud cusco 2019”. Cuyo objetivo fue Determinar la efectividad de los determinantes en la suplementación con multimicronutrientes en niños con anemia menores de 3 años en las redes de salud de Cusco 2019. Con un diseño de estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, la población de estudio fue de 377 registros entre HIS y visitas domiciliarias de los establecimientos rurales de la población del Cusco en sus 5 redes de salud, los resultados fueron presentados en tablas de distribución de frecuencia simple, analizados con SPSS, Excel y se observaron los siguientes resultados. La efectividad del programa con MMN, es MEDIA A ALTA en un 94% en las 5 redes de salud. Con respecto al determinante sociodemográfico se observa los factores con mayor relevancia fueron el tiempo excesivo al llegar al establecimiento de salud y las dificultades que existen para recibir el suplemento en un 96%. En el determinante comunicacional el 93,6% del total de 5 redes siempre tienen materiales comunicacionales sobre suplementación, en relación a la logística del programa, se observa el mayor porcentaje 98,4% en la precisión entre lo requerido y lo ingresado al establecimiento de salud, en el determinante de preparación y dosificación del multimicronutriente alcanza un 87.5% en relación a que siempre cumple con la cantidad del sobre que se agrega a la comida y con respecto al determinante adherencia a la suplementación con multimicronutrientes | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Efectividad | es_PE |
dc.subject | Suplementación | es_PE |
dc.subject | Multimicronutrientes | es_PE |
dc.title | Efectividad de los determinantes en la suplementación con multimicronutrientes de niños con anemia menores de tres años redes de salud Cusco 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Salud Pública mención Gerencia en Servicios de Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Salud Pública mención Gerencia en Servicios de Salud | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
renati.author.dni | 42556272 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7225-4534 | |
renati.advisor.dni | 23822407 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 021417 | |
renati.juror | Holgado Canales, Maria Guadalupe | |
renati.juror | Arenas Fernandez Davila, Jesus Alejandro | |
renati.juror | Rendon Villena, Aurora Ernestina | |
renati.juror | Aliaga Apaza, Jose Miguel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [64]