Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a falla de inducción de trabajo de parto con misoprostol en gestantes atendidas en el hospital Antonio Lorena, 2020 - 2022
dc.contributor.advisor | Quispe Chalco, Rozana Isabel | |
dc.contributor.author | Llallicuna Quiñones, Jhonatan Julio | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T13:51:02Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T13:51:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230475 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7896 | |
dc.description.abstract | Introducción: La inducción de trabajo de parto (ITP) es un procedimiento médico farmacológico realizado con la finalidad de estimular contracciones uterinas adecuadas con la antes del inicio espontaneo del parto con la finalidad de lograr un parto vaginal. En Perú se usa misoprostol y oxitocina, pero no se cuenta con un registro adecuado de la tasa de inducciones ni de las inducciones fallidas. La falla en la IDP conlleva a la necesidad de realizar una cesárea, y la información sobre los resultados de la ITP a nivel institucional se utilizará como una base de datos para el monitoreo de la tasa de inducciones, las indicaciones más comunes y los resultados obtenidos. El conocimiento de los factores asociados a falla de ITP servirá como una herramienta para mejorar la calidad de la atención en el futuro. Objetivo: Determinar los factores asociados a falla en inducción de trabajo de parto con misoprostol en gestantes del Hospital Antonio Lorena atendidas en el periodo de 2020 a 2022. Estudio analítico de casos y controles con proporción 1 a 3. La población del estudio fueron gestantes sometidas a ITP de más de 39 SDG. Con una muestra de 260 participantes y una distribución de 60 casos y 180 controles. Resultados: De las variables analizadas las que presentaron una asociación estadísticamente significativa como factores de riesgo: edad entre 21 a 30 años (OR=3.88 IC 95% [2.056-7.336] p<0.001), talla materna entre 141-150 cm (OR=2.39 con IC 95% [1.297-4.406] p<0.005), entre 151-160cm (OR=0.348 IC 95% [0.181-0.670] p<0.001) | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Inducción de trabajo de parto | es_PE |
dc.subject | Prostaglandina | es_PE |
dc.subject | Misoprostol | es_PE |
dc.subject | Gestación | es_PE |
dc.title | Factores asociados a falla de inducción de trabajo de parto con misoprostol en gestantes atendidas en el hospital Antonio Lorena, 2020 - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
renati.author.dni | 48192797 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1983-5660 | |
renati.advisor.dni | 23892868 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Cardenas Alarcon, Wilbert Segundo | |
renati.juror | Zevallos Rodriguez, Gilder Alfredo | |
renati.juror | Coronado Escalante, Cynthia | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [495]