Mostrar el registro sencillo del ítem
Diversidad de helechos arbóreos en una gradiente de elevación - reserva de biosfera del Manu
dc.contributor.advisor | Holgado Rojas, Maria Encarnacion | |
dc.contributor.author | Centeno Olarte, Juliana Carmensilvia | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T20:29:36Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T20:29:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230298 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7663 | |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en un gradiente de elevación desde los 595 a 3 625 m de elevación, en las parcelas permanentes del grupo ABERG, con la finalidad de evaluar la composición, diversidad y estructura de los helechos arbóreos en la Reserva de Biósfera del Manu (RBM), específicamente en las zonas de bosque montano. Se remidieron 21 parcelas permanentes de 1ha., instaladas según la metodología estandarizada para la remedición de parcelas permanentes de RAINFOR (Red Amazónica de Inventarios Forestales), evaluando todos los helechos arbóreos mayores o iguales a 10 cm de DAP, tomando datos en campo el año 2019. Se utilizó 1908 registros de helechos arbóreos para determinar la composición especies, se analizó la riqueza mediante el uso del paquete estadístico iNEXT (C. Hsieh, K. H. Ma & Chao, A. 2016), en el programa Rstudio (Rstudio Posit Team, 2020), para la estructura se consideró el DAP de los árboles por parcelas, así como la altura y abundancia; además, con el índice de disimilitud de Bray – Curtis, se determinó las diferencias en la composición de riqueza de especies entre las parcelas, también se empleó el análisis de modelo lineal generalizado (GLM), para establecer una relación entre algunas variables ambientales que influyen en la distribución de la riqueza de especies. Se determinaron 32 especies de helechos arbóreos, incluidos híbridos en toda la gradiente de elevación, con una riqueza de especies entre los 2237 m.s.n.m (TRU-06), 2528 m.s.n.m (TRU-05) y 2755 m.s.n.m (TRU-04), con 12, 11 y 11 especies respectivamente | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Diversidad | es_PE |
dc.subject | Gradiente de elevación | es_PE |
dc.subject | Helechos arbóreos | es_PE |
dc.subject | Bosque montano | es_PE |
dc.title | Diversidad de helechos arbóreos en una gradiente de elevación - reserva de biosfera del Manu | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Biólogo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.08 | |
renati.author.dni | 48028435 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2285-8679 | |
renati.advisor.dni | 23912951 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Galiano Sanchez, Washington Hilario | |
renati.juror | Chacon Campana, Maximo Americo | |
renati.juror | Cuba Villena, Alicia | |
renati.juror | Yanque Yucra, Percy | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [325]