Mostrar el registro sencillo del ítem
Estandarización de parámetros analíticos en espectrometría de emisión atómica, para determinación de Plomo y Cadmio en material de referencia particulado PM10
dc.contributor.advisor | Tisoc Latorre, Norma | |
dc.contributor.advisor | Gamarra Gongora, Guiulfo | |
dc.contributor.author | Sanchez Espirilla, Saida | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T14:10:25Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T14:10:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230153 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7421 | |
dc.description.abstract | El diseño de metodologías para el análisis de Cd y Pb en material particulado (PM10) permite establecer los niveles de exposición y de cuantificación, empleando digestión ácida asistida por microondas y espectrometría de emisión atómica por plasma de microondas. Se evaluaron los parámetros: límite de detección y de cuantificación, precisión y veracidad. Los límites de detección alcanzados son de: 0.016 ppm y 0.004 ppm para Pb y Cd, respectivamente. Se obtuvo comportamiento lineal (R2>0,995) entre 0.012-19.93 ppm Cd y 0.026-19.71 ppm Pb. El análisis del material de referencia (ERM-CZ120 fines dust – PM10 like) permitió determinar la veracidad y precisión de la metodología. Por consiguiente, la metodología optimizada puede ser implementada para evaluar de manera confiable, el cumplimiento del Decreto Supremo N°003-2017-MINAM Los PM se componen de cenizas, fragmentos minerales, productos de combustión, “spray” de lluvias ácidas y hasta de desechos orgánicos (Restrepo, 2004). Dentro de las fuentes de PM destacan la industria y el sector vehicular, además de los factores meteorológicos y topográficos (R. Harrison, 2006) | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Espectrometría | es_PE |
dc.subject | Emisión atómica | es_PE |
dc.subject | Particulado PM10 | es_PE |
dc.subject | Digestión acida | es_PE |
dc.title | Estandarización de parámetros analíticos en espectrometría de emisión atómica, para determinación de Plomo y Cadmio en material de referencia particulado PM10 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Químico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.discipline | Química | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.07 | |
renati.author.dni | 73674137 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8400-0961 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5635-0948 | |
renati.advisor.dni | 23918688 | |
renati.advisor.dni | 23886660 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 531066 | |
renati.juror | Espinoza Santoyo, Jesus Carlos | |
renati.juror | Aranzabal Carrasco, Rosana Leonor | |
renati.juror | Arapa Davalos, Miguel Humberto | |
renati.juror | Aragon Alencastre, Luz Jacqueline | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [26]