Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de implementación de una línea compacta con conductor cubierto en el AMT L-3302 Quencoro - Oropesa - Huaro para el mejoramiento del estado operativo a partir del año 2019
dc.contributor.advisor | Alarcon Valdivia, Edgar Zacarias | |
dc.contributor.author | Endara Villa, Jose Gabriel | |
dc.contributor.author | Quispe Quispe, Kevin | |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T16:52:21Z | |
dc.date.available | 2023-03-31T16:52:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220564 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7211 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo es un estudio sobre la implementación del sistema compacto con conductor cubierto en el alimentador de media tensión L-3302, la cual viene suministrando energía al Sistema Eléctrico Valle Sagrado 02 ,través de las SET´s de Oropesa y Huaro, así mismo en el recorrido del alimentador existen derivaciones de suministro de energía eléctrica, siendo estas las estaciones de bombeo denominadas Collana y Rumicolca pertenecientes al Sistema Vilcanota de la empresa EPS SEDACUSCO S.A. Debido al crecimiento de demanda de potencia que deriva del crecimiento poblacional, las futuras extensiones de la capacidad de bombeo de las estaciones en mención, previstas para el año 2023, conllevan al mayor consumo de demanda de potencia; bajo esta premisa es necesario la evaluación inmediata de la capacidad de transporte de energía de la línea en estudio, es así que para efectos de solución del incumplimiento de límites establecidos por la norma técnica, respecto a caídas de tensión y perdidas de potencia que podría presentarse en el futuro, y así mismo la consideración de las interrupciones de las cuales viene padeciendo en mayor grado a causa de fenómenos naturales, se plantea la evaluación de instalación de nuevas tecnologías que permitan suplir la problemática descrita en base a efectos que resulten de criterios comparativos con el sistema convencional. Resultado de las evaluaciones obtenidas, se considera apropiado adoptar aquella opción que brinde mejores beneficios tanto técnicos como económicos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Transmisión de energía | es_PE |
dc.subject | Sistema eléctrico | es_PE |
dc.subject | Nivel de tensión | es_PE |
dc.subject | Conductor cubierto | es_PE |
dc.title | Análisis de implementación de una línea compacta con conductor cubierto en el AMT L-3302 Quencoro - Oropesa - Huaro para el mejoramiento del estado operativo a partir del año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 73618046 | |
renati.author.dni | 72571194 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9168-7535 | |
renati.advisor.dni | 23821021 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Berrios Barcena, David Reynaldo | |
renati.juror | Mamani Pari, Donato | |
renati.juror | Rios Torbisco, Alfredo | |
renati.juror | Chinchihuallpa Gonzales, Jose Hermogenes | |
renati.juror | Apaza Huanca, Pablo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [223]