Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la diversidad, condición y capacidad de carga de los pastizales en el módulo de uso sustentable de vicuña en la Comunidad de Ccollana del Distrito de Quiñota de la Provincia de Chumbivilcas
dc.contributor.advisor | Estrada Zuñiga, Andres Corsino | |
dc.contributor.advisor | Cardenas Rodriguez, Jim | |
dc.contributor.author | Abrigo Chahua, Miller | |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T23:38:21Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T23:38:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220525 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7158 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Determinación de la diversidad, condición y capacidad de carga de los pastizales en el módulo de uso sustentable de vicuña en la comunidad de Ccollana del Distrito de Quiñota de la Provincia de Chumbivilcas” tuvo como objetivo determinar e identificar las comunidades vegetales, la diversidad, condición de pastizales, producción de biomasa aérea, capacidad de carga animal, el área de estudio comprendió una superficie de 897.69 has, con altitudes que comprende desde 4300 a 4675 m.s.n.m. teniendo el método de estudio de transección al paso Parker modificado se corroboró la identificación de comunidades vegetales y se determinó la composición florística, la diversidad vegetal, la condición de pastizal. Las comunidades identificadas son comunidad vegetal de Calamagrostis vicunarum – Plantago rigida – Bofedal con un área 179.38 ha, la comunidad vegetal de Calamagrostis amoena - Trichophorum rigidum – Pajonal con un área de 508.16 ha, la comunidad vegetal de Stipa sp – Pycnophyllum glomeratum – Césped de puna con un área 137.01 ha, y un sitio de suelo desnudo con un área de 73.14 ha. En la composición florística se identificaron un total de 33 especies vegetales a nivel de todo el módulo, la comunidad vegetal de bofedal con 25 especies vegetales y con una diversidad de 2.48 según el índice de Shannon. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Pastizales | es_PE |
dc.subject | Vicuña | es_PE |
dc.subject | Módulo | es_PE |
dc.subject | Diversidad | es_PE |
dc.title | Determinación de la diversidad, condición y capacidad de carga de los pastizales en el módulo de uso sustentable de vicuña en la Comunidad de Ccollana del Distrito de Quiñota de la Provincia de Chumbivilcas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agropecuario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agropecuaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
renati.author.dni | 47766116 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1588-6399 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8775-9014 | |
renati.advisor.dni | 29617582 | |
renati.advisor.dni | 23924578 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811226 | |
renati.juror | Acosta Sanchez, Maria Angelica | |
renati.juror | Moscoso Muñoz, Juan Elmer | |
renati.juror | Altamirano Vega, Angel Santiago | |
renati.juror | Flores Huarco, Nils Herber | |
renati.juror | More Montoya, Manuel Jose | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [86]