Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la fragmentación de rocas mediante la aplicación de redes neuronales artificiales en la Unidad Minera Constancia – Cusco
dc.contributor.advisor | Gomez Noblega, Andres Corsino | |
dc.contributor.author | Vargas Lopez, John Franklin | |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T23:38:01Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T23:38:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220543 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7152 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por finalidad comprender la relación intrínseca entre los parámetros de perforación, voladura y datos recolectados por los sistemas FMS, relación que fácilmente no se evidencia con herramientas de uso común para el análisis de datos por lo que las variables asociadas a la fragmentación de rocas en la operación a cielo abierto en la Mina Constancia de la Compañía Hudbay tienen un tratamiento diferenciado para el mejor aprovechamiento de la información que provean. Para lo cual se evaluó diferentes métodos y modelos con el propósito de llegar a la comprensión de la información disponible y su posterior predicción, teniendo como principal herramienta el uso de las Redes Neuronales Artificiales y los algoritmos asociados a estos, los cuales vienen a ser una aplicación del campo de la inteligencia artificial. En este caso en particular se empleo está ciencia aplicada a la fragmentación de rocas haciendo uso del lenguaje de programación Python para construir los algoritmos a usar en el estudio. De esta manera se desarrolló un modelo predictivo con moderada confianza que nos permite conocer los parámetros determinantes para la predicción de la fragmentación de las rocas, reflejándose de esta forma en la optimización que estabiliza el throughput evitando su alta variabilidad. Agregando mayor tratamiento de mineral e incremento en la producción de finas comercializables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Fragmentación | es_PE |
dc.subject | Redes neuronales | es_PE |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Minería superficial | es_PE |
dc.title | Optimización de la fragmentación de rocas mediante la aplicación de redes neuronales artificiales en la Unidad Minera Constancia – Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | |
renati.author.dni | 44602165 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7793-4010 | |
renati.advisor.dni | 23850939 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Vera Miranda, Miguel | |
renati.juror | Contreras Arana, Odilon | |
renati.juror | Molina Delgado, Raimundo | |
renati.juror | Olave Apaza, Jose Alfredo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [269]