Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las oportunidades de internalización mediante la certificación de comercio justo para empresas familiares del sector textil con prendas de fibra de alpaca en la ciudad del Cusco 2020
dc.contributor.advisor | Vargas Salinas, Rafael Fernando | |
dc.contributor.author | Latorre Galiano, Katerin Yesica | |
dc.contributor.author | Abrill Chacon, Jose | |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T21:49:10Z | |
dc.date.available | 2022-12-28T21:49:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220464 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7040 | |
dc.description.abstract | La presente investigación “Análisis de las oportunidades de internalización mediante la certificación de comercio justo para empresas familiares del sector textil con prendas de fibra de alpaca en la ciudad del Cusco 2020”, analiza 5 empresas textiles entre los años 2018 al 2020 que buscan nichos de mercado para exportar sus productos, se propone la identificación de gestión empresarial mediante un mapa de competitividad y el desarrollo de una guía metodológica como modelo de autoevaluación para una certificación en comercio justo. A diferencia de la ayuda tradicional, el comercio justo promueve una verdadera cooperación y capacitación a los productores excluidos del mercado convencional. También es cierto que los resultados del comercio justo no tienen mucho sentido en cuanto a utilidad económica porque su objetivo es ante de todo social y humanitario. Los ingresos percibidos por los pequeños productores gracias a la prima (que forma parte del precio “justo”) deben ser invertidos en las comunidades, además permitirán crear nuevos empleos, desarrollar la educación, mejorar la sostenibilidad medio-ambiental de la producción y en general de favorecer el bienestar de los productores y de su entorno. El comercio justo nació en la esfera civil y constituye una verdadera herramienta de cooperación para el desarrollo social de países del sur. Se basa en los mecanismos del mercado y con su desempeño intenta generar un cambio más radical de las normas del comercio internacional. Tiene por objetivos, paliar las enormes desigualdades existentes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fibra de alpaca | es_PE |
dc.subject | Certificación | es_PE |
dc.subject | Sector textil | es_PE |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.title | Análisis de las oportunidades de internalización mediante la certificación de comercio justo para empresas familiares del sector textil con prendas de fibra de alpaca en la ciudad del Cusco 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Economista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 43047760 | |
renati.author.dni | 42306523 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1416-6971 | |
renati.advisor.dni | 23947028 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Venero Gibaja, Roger | |
renati.juror | Castillo Mamani, Wilberth | |
renati.juror | Vicente Becerra, Victor Raul | |
renati.juror | Porcel Guzman, Lizardo | |
renati.juror | Suarez Sanchez, Ingrid | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [384]