Mostrar el registro sencillo del ítem
La cultura financiera y su incidencia en el acceso a los programas de reactivación económica por COVID-19 del estado en los microempresarios del distrito de Saylla-Cusco, período 2020
dc.contributor.advisor | Guillermo Espinoza, Jorge Washinton | |
dc.contributor.author | Ccopa Ccoto, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T22:36:09Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T22:36:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20221118 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6878 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación intitulado “La cultura financiera y su incidencia en el acceso a los programas de reactivación económica por COVID -19 del estado en los microempresarios del distrito de Saylla – Cusco, período 2020”, tiene como principal objetivo Describir de qué manera la cultura financiera incide en el acceso a los programas de reactivación económica por Covid -19 del estado en los microempresarios del distrito de Saylla – Cusco, periodo 2020. La investigación desarrollada fue de tipo aplicada puesto que resolvió problemas prácticos y presenta un nivel descriptiva, explicativa y correlacional. La población estuvo está comprendida por profesionales entre contadores y administradores de las microempresas ubicadas en el distrito de Saylla, provincia y departamento del Cusco. El tamaño de la muestra es no probabilístico que está conformada por un total de (20) profesionales entre contadores y administradores de las 10 microempresas ubicadas en el distrito de Saylla, provincia y departamento del Cusco, período 2020. El presente trabajo de investigación cumplió los objetivos planteados, llegando a los siguientes resultados: Durante el trabajo de campo y habiendo obtenido la recolección de información mediante la aplicación de las encuestas se obtuvo que el 40% de los profesionales encuestado entre contadores y administradores de las microempresas ubicadas en el distrito de Saylla, provincia y departamento del Cusco, mencionan tener conocimiento sobre los requisitos, documentos, trámites y procedimientos necesarios para obtener un financiamiento. Y el 40% de los profesionales encuestado entre contadores y administradores de las microempresas ubicadas en el distrito de Saylla. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cultura financiera | es_PE |
dc.subject | Reactivación económica | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.subject | Microempresas | es_PE |
dc.title | La cultura financiera y su incidencia en el acceso a los programas de reactivación económica por COVID-19 del estado en los microempresarios del distrito de Saylla-Cusco, período 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad mención Finanzas Empresariales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad mención Finanzas Empresariales | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 47286450 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4806-3169 | |
renati.advisor.dni | 23951083 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 412117 | |
renati.juror | Ortega Loaiza, Julio Celso | |
renati.juror | Farfan Gomez, Elias | |
renati.juror | Loaiza Manrique, Fredy | |
renati.juror | Delgado Cereceda, Ruth | |
renati.juror | Olarte Cabrera, Marta Isabel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [24]