Mostrar el registro sencillo del ítem
Cultura ecoturística del poblador como factor para la conservación de la biodiversidad en la comunidad nativa Infierno - Madre de Dios 2021
dc.contributor.advisor | Pacheco del Castillo, Jorge Washington | |
dc.contributor.author | Laura Chalco, Nayda | |
dc.contributor.author | Sota Salazar, Yenifer | |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T17:28:08Z | |
dc.date.available | 2022-09-16T17:28:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220301 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6795 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Cultura ecoturística del poblador como factor para la conservación de la biodiversidad en la comunidad nativa Infierno - Madre de Dios 2021” tuvo como objetivo principal, determinar como la cultura ecoturística del poblador contribuye en la conservación de la biodiversidad en la Comunidad Nativa de Infierno Madre de Dios, en cuanto a la metodología fue de tipo básica, de enfoque mixto, de diseño no experimental, de alcance descriptivo correlacional, con una población de 343 según el censo nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas con un muestra de 182 pobladores a quienes se les aplicó el cuestionario como instrumento de recolección de datos, lo que permitió llegar a la siguiente conclusiones: La cultura ecoturística del poblador contribuye de forma directa y muy significativa con la conservación de la biodiversidad en la Comunidad Nativa de Infierno, con un grado de correlación de Pearson de 0.307** con un grado de significancia de 0.000; el diagnóstico sobre el nivel de conservación de la biodiversidad se evidenció que un 65.9% de aprobación y percepción de sus residentes como estado “muy bueno” y un 13.2% de aprobación y percepción de sus residentes como estado “bueno”, siendo estos resultados favorables para la preservación y sostenibilidad eco amigable en tiempo con respecto a los recursos naturales y productos ecoturísticos que se vienen desarrollando actualmente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ecoturismo | es_PE |
dc.subject | Cultura ecoturística | es_PE |
dc.subject | Conservación | es_PE |
dc.subject | Biodiversidad | es_PE |
dc.title | Cultura ecoturística del poblador como factor para la conservación de la biodiversidad en la comunidad nativa Infierno - Madre de Dios 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Turismo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Turismo | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
renati.author.dni | 47439562 | |
renati.author.dni | 48176487 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5837-7471 | |
renati.advisor.dni | 23989750 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 014196 | |
renati.discipline | 014196 | |
renati.juror | Paullo Rodriguez, Maria Sandra | |
renati.juror | Ampuero Zarate, Edit Liliana | |
renati.juror | Poblete Farfan, Nigers Bebel | |
renati.juror | Olazabal Castillo, Maria Jesus | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [196]