Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo en el proyecto de viviendas multifamiliares de 04 niveles entre sistema de placas con sistemas aporticados, utilizando la metodología BIM en la ciudad de Sicuani 2018
dc.contributor.author | Ilasaca Colque, Yojhan Andre | |
dc.contributor.author | Pumachara Corrales, Romario Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T19:49:46Z | |
dc.date.available | 2022-01-28T19:49:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6264 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo intitulado “Análisis comparativo en el proyecto de viviendas multifamiliares de 04 niveles entre sistema de placas con sistemas aporticados, utilizando la metodología BIM en la ciudad de Sicuani 2018”, tiene como objetivo el comparar la industria de la construcción con otras industrias se aprecia lo rezagada que se encuentra en términos tecnológicos, repitiendo una y otra vez los mismos errores, haciendo de estos errores nuestras mejores prácticas. En el Perú al encontrarnos en una zona sísmica es necesario la aplicación de técnicas vanguardistas en todas las etapas de la construcción, las cuales se vienen implementando, pero de manera gradual; haciéndonos entrever las deficiencias que existe en nuestro medio. Estas deficiencias se dejan entrever por los problemas que se encuentran frecuentemente en nuestras construcciones como: ampliaciones de plazo, cambios repentinos, falta de comunicación, metrados inexactos y ampliaciones de presupuesto. Es de entender que un diseño gestionado con metodologías de vanguardia disminuirá enormemente estos problemas, por ende, concentrándonos ya no en los precios sino en el problema sísmico. En ambos proyectos que se llevó a cabo se pudo encontrar 22 problemas que hubieran demorado la construcción, conllevando a pérdidas de dinero y tiempo, de esta manera pudimos rescatar 4 ventajas que ofrece la aplicación de la metodología BIM frente a una metodología clásica. Pudiendo concluir que la diferencia en costos y tiempos entre una estructura aporticada y una de muro estructurales ambas de 4 niveles son mínimas si se aplica correctamente la metodología BIM desde la etapa de diseño. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Metodología BIM | es_PE |
dc.subject | Estructura aporticada | es_PE |
dc.subject | Método clásico | es_PE |
dc.subject | Vivienda multifamiliar | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo en el proyecto de viviendas multifamiliares de 04 niveles entre sistema de placas con sistemas aporticados, utilizando la metodología BIM en la ciudad de Sicuani 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | |
renati.author.dni | 47162488 | |
renati.author.dni | 73032115 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Cruz Tello, Jorge Ivan | |
renati.juror | Gamarra Durand, Adriel | |
renati.juror | Aguilar Huerta, Jose Ronald | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [346]